Fluke 714B Thermoelementkalibrator Thermoelement-Simulator
Fluke 714B Thermoelementkalibrator Thermoelement-Simulator

1.843,89 €
% 2.071,79 € 11% gespart
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Artikelnummer: 15-015
Artikelzustand: NEU
Fluke 714B Thermoelementkalibrator Thermoelement-Simulator
Lieferumfang:
- Fluke 714B
- Magnetische Aufhängevorrichtung
- Batterien
- Handbuch
- Werkskalibrierschein
- Messleitungen
Details
- Der 714B kann (17) unterschiedliche Thermoelementtypen und Millivoltspannungen messen und simulieren.
- Messen von 4-20-mA-Signalen bei gleichzeitiger Simulation eines Temperatursignals
- Aufhängevorrichtung im Lieferumfang enthalten
- konfigurierbare Geräteeinstellungen von 0 % und 100 % zur schnellen Prüfung der 25-%-Linearität
- lineare Rampe und automatische Rampenfunktion in 25-%-Schritten anhand der 0-%- und 100-%-Einstellung
- zwei Eingänge und Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung zum mühelosen Ablesen der Messdaten
- Beim Einschalten werden automatisch die zuletzt verwendeten Einstellungen aufgerufen, damit Testreihen bequem fortgesetzt werden können.
- Spezifikationen für Kalibrierintervalle von 1 und 2 Jahren und Werks-Kalibrierzertifikat im Lieferumfang
| Allgemeine technische Daten | |
| Maximal zulässige angelegte Spannung zwischen beliebigem Anschluss und Masse oder zwischen zwei Anschlüssen | 30 V |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis 50 °C |
| Temperatur bei Lagerung | -30 °C bis 60 °C |
| Max. Höhenlage bei Betrieb | 2.000 Meter |
| Max. Höhenlage bei Lagerung | 12.000 Meter |
| Relative Feuchte (Betrieb bei % r. F., nicht kondensierend) | Nicht kondensierend |
| 90 % (10 °C bis 30 °C) | |
| 75 % (30 °C bis 40 °C) | |
| 45 % (40 °C bis 50 °C) | |
| (nicht kondensierend) | |
| Anforderungen an die Schwingungsfestigkeit | MIL-T-28800E, Klasse 2 |
| Fallversuchhöhe | 1 Meter |
| IP-Schutzklasse | IEC 60529: IP52 |
| Elektromagnetische Umgebung | IEC 61326-1: Tragbare Geräte |
| Sicherheit | IEC 61010-1, max. 30 V gegen Erde, Verschmutzungsgrad 2 |
| Stromversorgung | 4x 1,5-V-Batterie, Typ AA (LR6) |
| Abmessungen (H x B x T) | 52,5 mm x 84 mm x 188,5 mm |
| Gewicht | 515 g |
| mA-Messung, Gleichstrom | |
| Auflösung | 0 – 24 mA |
| Bereich | 0,001 mA |
| Genauigkeit (% des Messwertes + Zählwerte) | 0,010 % + 2 μA |
| Temperaturkoeffizient | ±(0,002 % des Messwertes + 0,002 % des Bereichsendwertes) /°C ( <18 °C oder >28 °C) |
| Millivoltmessung und -quelle | |
| Auflösung | -10 mV bis 75 mV |
| Bereich | 0,01 mV |
| Genauigkeit (% des Messwertes + Zählwerte) | 0,015% + 10 μA |
| Temperaturkoeffizient | ±(0,002 % des Messwertes + 0,002 % des Bereichsendwertes) /°C ( <18 °C oder >28 °C) |
| Thermoelementeingang und -ausgang | |||||
| TC Typ | Bereich (°C) | Messen (°C) | Quelle (°C) | ||
| 1 Jahr | 2 Jahre | 1 Jahr | 2 Jahre | ||
| E | -250 bis 200 °C | 1.3 | 2 | 0.6 | 0.9 |
| -200 bis -100 °C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
| -100 bis 600 °C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 600 bis 1000 °C | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | |
| N | -200 bis -100 °C | 1 | 1.5 | 0.6 | 0.9 |
| -100 bis 900 °C | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | |
| 900 bis 1300 °C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | |
| J | -210 bis -100 °C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
| -100 bis 800 °C | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| 800 bis 1200 °C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | |
| K | -200 bis -100 °C | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.6 |
| -100 bis 400 °C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 400 bis 1200 °C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
| 1200 bis 1372 °C | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.4 | |
| T | -250 bis -200 °C | 1.7 | 2.5 | 0.9 | 1.4 |
| -200 bis 0 °C | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | |
| 0 bis 400 °C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| B | 600 bis 800 °C | 1.3 | 2 | 1 | 1.5 |
| 800 bis 1000 °C | 1 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | |
| 1000 bis 1820 °C | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | |
| R | -20 bis 0 °C | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
| 0 bis 100 °C | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | |
| 100 bis 1767 °C | 1 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | |
| S | -20 bis 0 °C | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
| 0 bis 200 °C | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | |
| 200 bis 1400 °C | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | |
| 1400 bis 1767 °C | 1.1 | 1.7 | 1 | 1.5 | |
| C | 0 bis 800 °C | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 |
| 800 bis 1200 °C | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1 | |
| 1200 bis 1800 °C | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | |
| 1800 bis 2316 °C | 2 | 3 | 1.3 | 2 | |
| L | -200 bis -100 °C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
| -100 bis 800 °C | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| 800 bis 900 °C | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | |
| U | -200 bis 0 °C | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
| 0 bis 600 °C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| BP | 0 bis 1000 °C | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
| 1000 bis 2000 °C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
| 2000 bis 2500 °C | 2 | 3 | 0.8 | 1.2 | |
| XK | -200 bis 300 °C | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
| 300 bis 800 °C | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | |
| G | 100 bis 300 °C | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 1.8 |
| 300 bis 1500 °C | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | |
| 1500 bis 2320 °C | 2 | 3 | 1.6 | 2.4 | |
| D | 0 bis 300 °C | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 1.8 |
| 300 bis 1500 °C | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | |
| 1500 bis 2315 °C | 2 | 3 | 1.6 | 2.4 | |
| P | 0 bis 1000 °C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 |
| 1000 bis 1395 °C | 2 | 3 | 0.8 | 1.2 | |
| M | -50 bis 100 °C | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
| 100 bis 1000 °C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
| 1000 bis 1410 °C | 2 | 3 | 0.8 | 1.2 | |
Herstellerinformationen
Fluke Deutschland GmbH
In den Engematten 14
79286 Glottertal
DE
Mail: service.de@fluke.com
Web: www.fluke.de









