OWON XDS3204AE 200MHz 4 Kanal Oszilloskop 14bit 1GS / s Decoder 70000 wfms/s
OWON XDS3204AE 200MHz 4 Kanal Oszilloskop 14bit 1GS / s Decoder 70000 wfms/s

1.089,95 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 14 days
Für diesen Artikel ist der Expressversand verfügbar.
Artikelnummer: 21-076-1
Artikelzustand: NEU
OWON XDS3204AE 200MHz 4 Kanal Oszilloskop 14bit 1GS / s Decoder 70000 wfms/s
Lieferumfang:
- Oszilloskop
- 4 Tastköpfe
- Netzkabel
- USB Kabel
- PC Software auf CD
- Handbuch englisch
Details:
- 200 MHz Bandbreite 1GS / s Abtastrate
- 14-Bit-ADC mit Auflösung
- 40M Aufzeichnungslänge 70.000 WFMS / s
- 8 Zoll 800 x 600 hochauflösender Multi-Touch-Bildschirm
- SCPI und LabVIEW werden unterstützt
- Multitrigger und Busdecodierungsfunktion
- Multi-Interface-Integration - USB-Host, USB-Gerät, USB-Anschluss für PictBridge, LAN
| Modell | XDS3204AE | |
| Bandbreite | 200 MHz | |
| Beispielrate | 1GS / s | |
| Vertikale Auflösung (A / D) | 14 Bits | |
| Rekordlänge | 40M | |
| Wellenform-Aktualisierungsrate | 70.000 Wfms / s | |
| Horizontale Skala (s / div) | 1ns / div - 1000s / div, Schritt um 1 - 2 - 5 | |
| Anstiegszeit (am Eingang, typisch) | ≤ 1,7ns | |
| Kanal | 2 + 1 (extern) | |
| Anzeige | 8 "Multi-Touchscreen, 800 x 600 Pixel | |
| Eingangsimpedanz | 1 MΩ ± 2%, parallel zu 15pF ± 5pF | |
| Kanalisolation | 50 Hz: 100: 1, 10 MHz: 40: 1 | |
| Max. Eingangsspannung | 1 MΩ ≤ 300 Veff; 50 Ω ≤ 5 Veff | |
| DC-Gewinngenauigkeit | ± 3% | |
| DC-Genauigkeit | Durchschnitt≥16: ± (3% Ablesung + 0,05 Div) für △ V | |
| Sondenabschwächungsfaktor | 0,001X - 1000X, Schritt um 1 - 2 - 5 | |
| LF-Antwort (Wechselstrom, -3dB) | ≥10Hz (am Eingang, AC-Kopplung, -3dB) | |
| Abtastrate / Relay-Zeitgenauigkeit | ± 2,5 ppm | |
| Interpolation | sin (x) / x | |
| Intervall (△ T) Genauigkeit (volle Bandbreite) | Single: ± (1 Intervallzeit + 1 ppm x Messwert + 0,6 ns); Mittelwert> 16: ± (1 Intervallzeit + 1 ppm x Messwert + 0,4 ns) | |
| Eingangskopplung | DC, AC und GND | |
| Vertikale Empfindlichkeit | 1mV / div - 10V / div (am Eingang) | |
| Auslösertyp | Kante, Video, Impuls, Steigung, Runt, Windows, Timeout, N-te Kante, Logik, I 2 C, SPI, RS232, und CAN (optional) | |
| Busdecodierung | I 2 C, SPI, RS232 und CAN | |
| Auslösemodus | Auto, Normal und Single | |
| Vertikaler Bereich | ± 2 V (1 mV / div - 50 mv / div), ± 20 V (100 mv / div - 1 V / div), ± 200 V (2 V / div - 10 V / div) | |
| Zeilen- / Feldfrequenz (Video) | NTSC-, PAL- und SECAM-Standard | |
| Cursor-Messung | △ V und △ T zwischen Cursors, △ V und △ T zwischen Cursors und Autocursors | |
| Automatische Messung | Vpp, Vavg, Vrms, Freq, Periode, Woche RMS, Cursor RMS, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Überschwingen, Phase, Preshoot, Anstiegszeit, Abfallzeit, + Breite, -Breite, -pflicht, Einschaltdauer, Verzögerung A → B ↑, Verzögerung A → B ↓, + Impulszählung, Impulszählung, Anstiegsflankenzählung, Abfallflankenzählung | |
| Wellenform Math | +, -, *, /, FFT, FFTrms, Intg, Diff, Sqrt, Benutzerdefinierte Funktion, Digitalfilter (Tiefpass, Hochpass, Bandpass, Bandsperre) | |
| Wellenformspeicher | 100 Wellenformen | |
| Lissajous Figur | Bandbreite | volle Bandbreite |
| Phasendifferenz | ± 3 Grad | |
| Kommunikationsinterface | USB-Host, USB-Gerät, Trig Out (Pass / Fail), LAN-Anschluss, VGA-Anschluss (optional) | |
| Frequenzzähler | verfügbar | |
| Netzteil | 100 V - 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, CAT II | |
| Energieverbrauch | 15W | |
| Sicherung | 2A, T-Klasse, 250 V | |
| Batterie (optional) | 3,7 V, 13200 mAh | |
| Dimension (B x H x T) | 340 x 177 x 90 mm | |
| Gewicht | 2,60 kg | |
| Full Scale Reading | 3¾ Ziffern (max. 4000) | Diode | 0 V -1,5 V |
| Eingangsimpedanz | 10 MΩ | Durchgangsprüfung | <50 (± 30) Piepton |
| Kapazität | 51.2nF - 100uF: ± (3% ± 3 Ziffern) | ||
| Stromspannung | VDC: 400 mV, 4 V, 400 V: ± (1 ± 1 Ziffer); max. Eingang: DC 1000 V VAC: 4 V , 40 V , 400 V : ± (1 ± 3 Ziffern); Frequenz: 40 Hz - 400 Hz; Max. Eingang: AC 400V (virtueller Wert) | ||
| Aktuell | DC: 40 mA, 400 mA: ± (1,5% ± 1 Ziffer); 10A: ± (3% ± 3 Ziffern) AC: 40 mA: ± (1,5% ± 3 Ziffern), 400 mA: ± (2% ± 1 Ziffer), 10A: ± (3% ± 3 Ziffern) | ||
| Impedanz | 400Ω: ± (1% ± 3 Ziffern), 4KΩ - 40MΩ: ± (1% ± 1 Ziffer) | ||
Herstellerinformationen
Fujian Lilliput Optoelectronics Technology Co.,Ltd
No.19, Heming Road
363005 Zhangzhou City
China
Mail: info@owon.com.cn
Web: www.owon.com.hk
Verantwortliche Person in der EU
Präzitronic GmbH
Leipziger Str. 18
09247 Chemnitz
DE
Mail: info@messgeraete-chemnitz.de
Web: www.messgeraete-chemnitz.de









