OWON TAO3102 / TAO3102A 100MHz 2 Kanal Tablet Oszilloskop mit Touchscreen + Decoder KIT
OWON TAO3102 / TAO3102A 100MHz 2 Kanal Tablet Oszilloskop mit Touchscreen + Decoder KIT
415,31 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
OWON TAO3102 / TAO3102A 100MHz 2 Kanal Tablet Oszilloskop mit Touchscreen + Decoder KIT
2 Varianten zur Auswahl: TAO3102 mit 8bit oder TAO3102A mit 14bit
Lieferumfang:
- Tablet Oszilloskop
- Akku 7,4V 8000mAh
- 1 Tastkopf pro Kanal
- Netzkabel + Netzteil
- USB Kabel
- BNC-SAM Adapter
- CD mit Software und Handbuch ( Englisch )+
- Kurzanleitung ( Englisch )
Details:
- 2 Kanal Tablet Version mit Akku 7,4V 8000mAh, bis zu 5 Stunden Betrieb
- 100 MHz Bandbreite, 1GS / s Abtastrate
- 8- oder 14-Bit-ADC
- Max. 40M Datensatzlänge; max 45000 wfms / s Wellenform-Bildwiederholfrequenz
- 8 Zoll hochauflösendes 800 x 600-LCD, Multitouch-Bildschirm, benutzerfreundlicheres Bedienerlebnis
- SCPI und LabVIEW werden unterstützt
- Multi-Trigger- und Busdecodierungsfunktion
- Multi-Interface-Integration - USB-Host, USB-Gerät, LAN
- BUS Decoder KIT I2C, SPI, RS232/UART und CAN
Modell | TAO3072 | TAO3102 | TAO3122 | TAO3072A | TAO3102A | TAO3122A |
Bandbreite | 70 MHz | 100 MHz | 120 MHz | 70 MHz | 100 MHz | 120 MHz |
Beispielrate | 1GS / s | |||||
Vertikale Auflösung (A / D)) | 8 Bits | 8 Bit / 12 Bit / 14 Bit | ||||
Rekordlänge | 40M | |||||
Wellenform-Aktualisierungsrate | 45.000 wfms / s | |||||
Horizontale Skala (s / div)) | 1ns / div - 1000s / div, schrittweise von 1 - 2 - 5 | |||||
Kanal | 2 | |||||
Anzeige | 8 "Farb-LCD, 800 x 600 Pixel Display , Multitouch-Bildschirm | |||||
Eingangsimpedanz | 1 MΩ ± 2%, parallel zu 15 pF ± 5 pF | |||||
Maximale Eingangsspannung | 1 MΩ ≤ 300 Veff; | |||||
DC-Verstärkungsgenauigkeit | ± 3% | |||||
Dämpfungsfaktor der Sonde | 0,001X - 1000X, Schritt für Schritt 1 - 2 - 5 | |||||
Abtastrate / Relaiszeitgenauigkeit | ± 2,5 ppm | |||||
Eingangskopplung | DC, AC, GND | |||||
Vertikale Empfindlichkeit | 1 mV / Div - 10 V / Div (am Eingang) | |||||
Auslösertyp | Edge, Video, Pulse, Slope, Runt, Windows, Timeout, N-te Edge, Logik, I2C, SPI, RS232 und CAN (optional) |
|||||
Busdecodierung (optional) | I2C, SPI, RS232, CAN | |||||
Auslösemodus | Auto, Normal und Single | |||||
Automatische Messung | Vpp, Vavg, Vrms, Frequenz, Periode, Woche RMS, Cursor RMS, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Überschwingen, Phase A → B ↑, Phase A → B ↓, Vorabschießen, Anstiegszeit, Abfallzeit, + Breite , -Breite, + Duty, -Duty, Duty Cycle, Verzögerung A → B ↑, Verzögerung A → B ↓, + Pulsanzahl, -Pulsanzahl, Anstiegskantenanzahl, Fallkantenanzahl, Fläche, Zyklusbereich | |||||
Wellenform Math | +, -, ×, ÷, FFT , FFTrms, Intg, Diff, Sqrt, Benutzerdefinierte Funktion, Digitalfilter | |||||
Wellenformspeicher | 100 Wellenformen | |||||
Kommunikationsinterface | USB-Host, USB-Gerät, USB-Anschluss für PictBridge, LAN und WIFI (optional) | |||||
Frequenzzähler | verfügbar | |||||
Batterie | 7,4 V, 8000 mAh , 5 Stunden Betrieb | |||||
Dimension (BxHxT) | 270x191x48 (mm) | |||||
Gerätegewicht | Über 1,7 kg |
Anzeige | Stromspannung | Aktuell | Impedanz | Diode | Auto Ranging |
4 1/2 Ziffern | mV: 20.000 mV - 200,00 mV DCV: 2,0000 V - 1000,0 V ACV: 2,0000 V - 750,0 V. |
ACD: 20.00A ACA: 20.00A | 200,00 Ω - 100,00 MΩ | √ | √ |
Herstellerinformationen
Fujian Lilliput Optoelectronics Technology Co.,Ltd
No.19, Heming Road
363005 Zhangzhou City
China
Mail: info@owon.com.cn
Web: www.owon.com.hk
Verantwortliche Person in der EU
Präzitronic GmbH
Leipziger Str. 18
09247 Chemnitz
DE
Mail: info@messgeraete-chemnitz.de
Web: www.messgeraete-chemnitz.de