OWON FDS1102 4-in-1 Digital Speicher Oszilloskop + AG + Netzgerät + Multimeter
OWON FDS1102 4-in-1 Digital Speicher Oszilloskop + AG + Netzgerät + Multimeter

1.199,00 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Für diesen Artikel ist der Expressversand verfügbar.
Artikelnummer: 21-118
Artikelzustand: NEU
OWON FDS1102 4-in-1 Digital Speicher Oszilloskop + AG + Netzgerät + Multimeter
Lieferumfang:
- Oszilloskop
- Tastköpfe
- Messleitungen
- Q9 Kabel
- USB Kabel
- Netzkabel
- Kurzanleitung Englisch



Technische Daten des Oszilloskops
| Modell | FDS1102 | FDS1102A | |
|---|---|---|---|
| Bandbreite | 100 MHz | ||
| Beispielrate | 1GS/s | ||
| Vertikale Auflösung (A/D) | 8 Bit | 14 Bit | |
| Kanal | 2 | ||
| Eingangsimpedanz | 1 MΩ ± 2 %, parallel zu 15 pF ± 5 pF | ||
| Eingangskopplung | DC, AC und GND | ||
| Rekordlänge | 10M | ||
| Horizontale Skala (s/div) | 2ns/Div – 1000s/Div, Schritt für Schritt 1 – 2 – 5 | ||
| Maximale Eingangsspannung | 1 MΩ ≤ 300 Vrms; | ||
| Vertikale Empfindlichkeit | 1 mV/div - 10 V/div (am Eingang) | ||
| Cursormessung | △V und △T zwischen Cursorn, △V und △T zwischen Cursorn und Auto-Cursor | ||
| Automatische Messung | Periode, Frequenz, +Impulsbreite, -Impulsbreite, Anstiegszeit, Abfallzeit, Schirmlast, +Arbeitszyklus, -Arbeitszyklus, PK-PK, RMS, Überschwingen, Max, Min, Top, Zyklus-RMS, Basis, Amplitude, Vorschwingen, +Impulsanzahl, -Impulsanzahl, Anstiegsflankenanzahl, Abfallflankenanzahl, Bereich、Zyklusbereich, Verzögerung A→B, Verzögerung A→B, Phase, FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF | ||
| Wellenformmathematik | +, -, ×, ÷, FFT, benutzerdefinierte Funktion, digitaler Filter | ||
| Wellenformspeicher | 128 MB, 100 Wellenformen | ||
| Lissajous Figur | Bandbreite | volle Bandbreite | |
| Phasendifferenz | ±3 Grad | ||
| Triggertyp | Edge, Video, Pulse, Slope, Runt, Windows, Timeout, Nth Edge, Logic, I 2 C, SPI, RS232, LIN und CAN | ||
| Zeilen-/Feldfrequenz (Video) | NTSC-, PAL- und SECAM-Standard | ||
| Triggermodus | Auto, Normal und Einzeln | ||
| Schnittstelle | HDMI; USB-Gerät *1, USB-Host *4; Triggerausgang (P/F); LAN; Kopfhörer | ||
| Frequenzzähler | verfügbar | ||
| WLAN (optional) | verfügbar | ||
| Anzeige | 10,4 Zoll (1024×768) Touch-LCD | ||
Leistungsangaben
| Kanal | CH1/CH2 | |
| Nennleistung (0℃-40℃) | Maximale Spannung | 0,1–15 V |
| Maximale Spannung | 0,1-3A | |
| Maximale Kraft | 15W | |
| Auflösung einstellen | Stromspannung | 10mV |
| Aktuell | 10mA | |
Multimeter-Spezifikation
| Vollständige Lesung | 4½ Ziffern | Frequenzgang | (40 - 1000) Hz |
| Automatische Bereichswahl | √ | Ture rms | √ |
| Messen | Spannung, Strom, Kapazität, Widerstand, Frequenz, Arbeitszyklus, Weiter, Diodentest | ||
Spezifikation des Wellenformgenerators
| Maximaler Frequenzausgang | 50 MHz |
| Beispielrate | 300 MS/s |
| Kanal | 2 |
| Amplitude (HF) | 2mVpp - 10Vpp |
| Wellenformlänge | 8 TAUSEND |
Herstellerinformationen
Fujian Lilliput Optoelectronics Technology Co.,Ltd
No.19, Heming Road
363005 Zhangzhou City
China
Mail: info@owon.com.cn
Web: www.owon.com.hk
Verantwortliche Person in der EU
Präzitronic GmbH
Leipziger Str. 18
09247 Chemnitz
DE
Mail: info@messgeraete-chemnitz.de
Web: www.messgeraete-chemnitz.de












