Fluke 374 FC Echteffektiv-Wechselstrommesszange Stromzange
Fluke 374 FC Echteffektiv-Wechselstrommesszange Stromzange
509,62 €*
% 679,49 €* 25% gespartSofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Fluke 374 FC Echteffektiv-Wechselstrommesszange Stromzange
Telefon nicht im Lieferumfang enthalten
Lieferumfang:
- Fluke 374 FC
- Gepolsterte Tragetasche
- Messleitungen TL75
- Zwei Alkali-Batterien Typ AA
- Beschichtete Anleitungskarte
- Sicherheitsinformationsblatt
Die Strommesszange Fluke 374 FC ist Teil der Fluke Connect Serie an drahtlosen Messgeräten. Jetzt können Sie folgende neue Funktionen nutzen:
- Trendmessungen und Erkennung von intermittierenden Fehlern durch Verbindung Ihres Messgeräts und Ihres Smartphones mit der Fluke Connect® Measurements App
- Drahtlose Übertragung der Ergebnisse mit der Fluke Connect® Measurements App
- Berichterstellung und -versendung direkt vor Ort
- Sicherer Aufenthalt außerhalb der Lichtbogenzone dank Bluetooth-Verbindung zu Apple- und Android-Geräten
- Fluke 374 FC ist die direkte Nachfolgerin der Strommesszange Fluke 374.
Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Smartphone, Wireless Service und Gebühren sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die ersten 5 GB Speicherplatz sind kostenlos. Kompatibel mit iPhone 4s und höher mit iOS 8 oder höher, iPad (in einem iPhone-Frame auf dem iPad) und Galaxy S4, Nexus 5, HTC One mit Android™ 4.4.x oder höher. Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern registriert sind. App Store ist ein Dienstleistungszeichen von Apple Inc. Google Play ist eine Marke von Google Inc.
Wechselstrommessung über Zange | |||
Messbereich | 600,0 A | ||
Auflösung | 0,1 A | ||
Ungenauigkeit | 2 % ±5 Digits (10 Hz bis 100 Hz) | ||
2,5 % ±5 Digits (100–500 Hz) | |||
Crestfaktor (50 Hz/60 Hz) | 2,5 bei 600 A | ||
2 % für C.F. > 2 hinzufügen | |||
Wechselstrommessung über flexible Stromzange |
|||
Messbereich | 2.500 A | ||
Auflösung | 0,1 A (≤ 600 A) | ||
1 A (≤ 2.500 A) | |||
Ungenauigkeit | 3 % ±5 Digits (5–500 Hz) | ||
Crestfaktor (50 Hz/60Hz) | 2,5 bei 1.400 A | ||
1,42 bei 2.500 A | |||
2 % für C.F. > 2 hinzufügen | |||
Positionsempfindlichkeit |
|||
i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | ||
A | |||
Abstand zum Optimum | 12,7 mm (0,5 Zoll) | 35,6 mm (1,4 Zoll) | |
Fehler | ±0,5 % | ±0,5 % | |
B | |||
Abstand zum Optimum | 20,3 mm (0,8 Zoll) | 50,8 mm (2,0 Zoll) | |
Fehler | ±1,0 % | ±1,0 % | |
C | |||
Abstand zum Optimum | 35,6 mm (1,4 Zoll) | 63,5 mm (2,5 Zoll) | |
Fehler | ±2,0 % | ±2,0 % | |
Bei Messunsicherheiten wird davon ausgegangen, dass sich der Primärleiter mittig in einer optimalen Lage befindet, nicht von externen elektrischen oder magnetischen Feldern beeinflusst wird und die Betriebstemperatur im vorgegebenen Bereich liegt. | |||
Gleichstrom |
|||
Messbereich | 600,0 A | ||
Auflösung | 0,1 A | ||
Ungenauigkeit | 2 % ±5 Digits | ||
Wechselspannung |
|||
Messbereich | 1.000 V | ||
Auflösung | 0,1 V (≤ 600,0 V) | ||
1 V (≤ 1.000 V) | |||
Ungenauigkeit | 1,5 % ±5 Digits (20 Hz bis 500 Hz) | ||
Gleichspannung |
|||
Messbereich | 1.000 V | ||
Auflösung | 0,1 V (≤ 600,0 V) | ||
1 V (≤ 1.000 V) | |||
Ungenauigkeit | 1 % ±5 Digits | ||
mV-Gleichspannung |
|||
Messbereich | 500,0 mV | ||
Auflösung | 0,1 mV | ||
Ungenauigkeit | 1 % ±5 Digits | ||
Widerstand |
|||
Messbereich | 6.000 Ω | ||
Auflösung | 0,1 Ω (≤ 600 Ω) | ||
1 Ω (≤ 6.000 Ω) | |||
Ungenauigkeit | 1 % ±5 Digits | ||
Kapazität |
|||
Messbereich | 1.000 μF | ||
Auflösung | 0,1 μF (≤ 100 μF) | ||
1 μF (≤ 1.000 μF) | |||
Ungenauigkeit | 1 % ±4 Digits | ||
Mechanische Daten |
|||
Maximal zulässige Spannung zwischen beliebiger Klemme und Erde | 1.000 V | ||
Batterien | 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 | ||
Betriebstemperatur | -10 °C bis 50 °C | ||
Lagerungstemperatur | -40 °C bis 60 °C | ||
Relative Luftfeuchte bei Betrieb - nicht kondensierend (< 10 °C) |
≤ 90 % rF (bei 10 °C bis 30 °C) | ||
≤ 75 % rF (bei 30 °C bis 40 °C) | |||
≤ 45 % rF (bei 40 °C bis 50 °C) | |||
Höhe über NN bei Betrieb | 3.000 m | ||
Höhe über NN bei Lagerung | 12.000 m | ||
Größe (L x B x H) | 249 x 85 x 45 mm | ||
Gewicht | 395 g | ||
Zangenöffnung | 34 mm | ||
Durchmesser der flexiblen Stromzange | 7,5 mm | ||
Kabellänge der flexiblen Stromzange (Messkopf bis Elektronik-Steckverbinder) |
1,8 m | ||
Sicherheit und Überspannungskategorie | IEC 61010-1, Verschmutzungsgrad 2 | ||
IEC 61010-2-032, CAT III 1.000 V, CAT IV 600 V | |||
IEC 61010-2-033, CAT III 1.000 V, CAT IV 600 V | |||
Schutzart | IEC 60529: IP30, kein Betrieb | ||
Hochfrequenzzertifizierung FCC ID | T68-FBLE IC:6627A-FBLE | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) |
|||
International | IEC 61326-1:Tragbar, elektromagnetische Umgebung; IEC 61326-2-2 | ||
CISPR 11: Gruppe 1 Klasse A | |||
Gruppe 1: Ausstattung verfügt absichtlich über leitend gekoppelte Hochfrequenzenergie. Dies ist für die interne Funktion des Geräts erforderlich. | |||
Klasse A: Geräte sind für die Verwendung in allen Einrichtungen außer im häuslichen Bereich zugelassen, sowie für Einrichtungen, die direkt an das öffentliche Niederspannungsnetz angeschlossen sind, das private Haushalte versorgt. Es kann aufgrund von Leitungs- und Strahlenstörungen möglicherweise Schwierigkeiten geben, die elektromagnetische Kompatibilität in anderen Umgebungen sicherzustellen. Wenn die Ausrüstung an ein Testobjekt angeschlossen wird, kann es vorkommen, dass die abgegebenen Emissionen die von CISPR 11 vorgegebenen Grenzwerte überschreiten. | |||
Korea (KCC) | Gerät der Klasse A (Industrielle Rundfunk- und Kommunikationsgeräte) | ||
Klasse A: Die Ausrüstung erfüllt die Anforderungen an mit elektromagnetischen Wellen arbeitende Geräte für industrielle Umgebungen. Dies ist vom Verkäufer oder Anwender zu beachten. Dieses Gerät ist für den Betrieb in gewerblichen Umgebungen ausgelegt und darf nicht in Wohnumgebungen verwendet werden. | |||
USA (FCC) | 47 CFR 15, Teilabschnitt B. Dieses Produkt gilt nach Klausel 15.103 als ausgenommen. | ||
Temperaturkoeffizienten | Für jedes Grad Celsius über 28 °C oder unter 18 °C sind 0,1 x angegebene Genauigkeit zu addieren |
Herstellerinformationen
Fluke Deutschland GmbH
In den Engematten 14
79286 Glottertal
DE
Mail: service.de@fluke.com
Web: www.fluke.de