OWON VDS6104 USB Oszilloskop 4x100 MHz 1GS/s + SCPI + Labview
OWON VDS6104 USB Oszilloskop 4x100 MHz 1GS/s + SCPI + Labview
399,95 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
OWON VDS6104 USB Oszilloskop 4x100 MHz 1GS/s + SCPI + Labview
Lieferumfang:
- OWON VDS6104
- 1 Tastkopf pro Kanal
- USB Kabel
- Handbuch Englisch
- Software CD
Details
- 4 Kanäle ultradünnes Design
- Bis zu 100 MHz Bandbreite und max. 1GS/s Echtzeit-Abtastrate
- 8 Bit, 12 Bit, 14 Bit vertikale Genauigkeit, genauere Messung
- Max. 10 Millionen Aufzeichnungslänge
- Freundliche Benutzeroberfläche: XY- und Wellenform 2-Ansichten werden auf demselben Bildschirm angezeigt
- SCPI、LABVIEW unterstützt
- Unterstützen Sie die sekundäre Entwicklung von Windows / Linux / Android / Ios-Plattform
- USB-Typ-C-Netzteil, schnellere Datenübertragung, unterstützt 5-15V Spannungsnetzteil
Modell | VDS6074 | VDS6104 | VDS6074A | VDS6104A |
Bandbreite | 70MHz | 100MHz | 70MHz | 100MHz |
Kanal | 4 Kanäle | |||
Beispielrate | 1GSa/s | |||
Horizontale Skalierung (s/div) | 1ns/div~100s/div, Schrittweise 1~2~5 | |||
Abtastmodus | Allgemeine Abtastung, Spitzenerkennung, Durchschnitt | |||
Aufnahmelänge | 10M | |||
Eingangskopplung | DC, AC, GND | |||
Eingangsimpedanz | 1MΩ±2%,parallel mit 15pF±5pF | |||
Vertikale Empfindlichkeit | 2mV/Div~5V/Div | |||
Vertikale Auflösung (A/D) | 8bit | 8bit/12bit/14bit | ||
Max. Eingangsspannung | 40V Spitzenwert (DC + AC Spitzenwert) | |||
Bandbreitenbegrenzung | 20 MHz (volle Bandbreite) | |||
Sondendämpfungsfaktor | 1X,10X,100X,1000X | |||
Triggertyp | Kante, Puls, Video, Neigung, | |||
Triggermodus | Auto, Normal und Single | |||
Cursor-Messung | △V und △T zwischen Cursors | |||
Automatische Messung | Vpp, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Vavg, Vrms, Overshoot, Preshoot, Freq, Period, Anstiegszeit, Abfallzeit, Delay A→B , Delay A→B , +Breite, -Breite, +Duty, - Pflicht | |||
Kommunikationsinterface | USB-Gerät (Typ-c);USB-Host; LAN, WLAN (optional) | |||
Frequenzzähler | Unterstützung | |||
Abmessungen (B × H × T) | 190 mm × 120 mm × 18 mm | |||
Gerätegewicht | Ungefähr 0,45 kg |
Herstellerinformationen
Fujian Lilliput Optoelectronics Technology Co.,Ltd
No.19, Heming Road
363005 Zhangzhou City
China
Mail: info@owon.com.cn
Web: www.owon.com.hk
Verantwortliche Person in der EU
Präzitronic GmbH
Leipziger Str. 18
09247 Chemnitz
DE
Mail: info@messgeraete-chemnitz.de
Web: www.messgeraete-chemnitz.de