OWON VDS6102 USB Oszilloskop 2x100 MHz 1GS/s + Signalgenerator 5MHz + SCPI + Labview
OWON VDS6102 USB Oszilloskop 2x100 MHz 1GS/s + Signalgenerator 5MHz + SCPI + Labview
329,95 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
OWON VDS6102 USB Oszilloskop 2x100 MHz 1GS/s + Signalgenerator 5MHz + SCPI + Labview
Lieferumfang:
- OWON VDS6102
- 1 Tastkopf pro Kanal
- USB Kabel
- Handbuch Englisch
- Software CD
Details:
- Zweikanaliges, ultradünnes Gehäusedesign.
- 100 MHz Bandbreite und 1 GSa/s Echtzeit-Abtastrate.
- Standardmäßig eingebauter 5-MHz-Signalgenerator.
- 8-Bit, 12-Bit, 14-Bit vertikale Auflösung, genauere Messung.
- max. 10M Aufzeichnungslänge.
- Benutzerfreundliche Benutzeroberfläche, XY und Wellenform können auf demselben Bildschirm angezeigt werden.
- Standard-SCPI-Protokoll unterstützt, LabVIEW unterstützt.
- Sekundärentwicklung wird auf Windows-, Linux-, Android- und iOS-Plattformen unterstützt.
- USB Typ-C-betrieben, schnellere Datenübertragung, unterstützt 5-15V Spannungsnetzteil.
Modell | VDS6102 | VDS6102A | |||
Bandbreite | 100MHz | 100MHz | |||
Kanal | 2CH Zielfernrohr + 1CH FG | ||||
Beispielrate | Max. 1 GSa/s | ||||
Anstiegszeit | ≤3,5 ns | ||||
Horizontale Skala | 5ns/div~100s/div,Schritt um 1~2~5 | ||||
Abtastmodus | Sample, Peak-Erkennung, Durchschnitt | ||||
Kabellänge | 10M | ||||
Eingangskopplung | DC, AC, Masse | ||||
Eingangsimpedanz | 1 MΩ ± 2%, parallel zu 15 pF ± 5 pF | ||||
Vertikale Empfindlichkeit | 2mV/Div~5V/Div | ||||
Vertikale Auflösung (A/D | 8bit | 14bit | |||
Max. Eingangsspannung | 40 V (DC + AC Spitze) | ||||
Sondendämpfungsfaktor | 1X,10X,100X,1000X | ||||
Kanalisolierung | 50Hz: 100: 1,10MHz: 40: 1 | ||||
Interpolation | Sin(x)/x | ||||
Vertikale Reichweite | ±2 V (2 mV/div – 50 mV/div); ±20 V (100 mV/div – 500m V/div); ±40 V (1 V/div – 5 V/div) |
||||
LF-Antwort (AC, -3dB) | ≥5Hz (am Eingang, AC-Kopplung, -3dB) | ||||
Triggertyp | Flanke, Video, Steilheit, Impuls | ||||
Zeilen-/Feldfrequenz (Video) | unterstützte Standards: NTSC-, PAL- und SECAM-Sendesysteme | ||||
Triggermodus | automatisch, normal, einzeln | ||||
Lissajous-Figur | Bandbreite | volle Bandbreite | |||
Phasendifferenz | ±3 Grad | ||||
Automatische Messung | Vpp, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Vavg, Vrms, Overshoot, Preshoot, Freq, Period, Anstiegszeit, Abfallzeit, Delay A→B, Delay A→B, +Width, -Width, +Duty, - Pflicht | ||||
Kommunikationsinterface | USB (Typ-c);LAN, WLAN (optional) | ||||
Energieverbrauch | ≤8W | ||||
Abmessungen (B × H × T) | 190 mm × 120 mm × 18 mm | ||||
Gerätegewicht | ≈0,38 kg |
Funktionsgenerator | |
Standardwellenformen | Sinus (0,1 Hz - 5 MHz), Rechteck(0,1 Hz-200 kHz), Rampe(1 Hz-10 kHz), Impuls(1 Hz-10 kHz) |
Frequenzausgang | 5 MHz |
Abtastrate | 25 Mio. Sa/s |
Kanal | 1 |
Vertikale Auflösung | 10bit |
Amplitudenbereich | 10mVpp - 5Vpp |
DC-Offset-Bereich (AC+DC) | ±2,5V |
Ausgangsimpedanz | 50 Ω (typisch) |
Herstellerinformationen
Fujian Lilliput Optoelectronics Technology Co.,Ltd
No.19, Heming Road
363005 Zhangzhou City
China
Mail: info@owon.com.cn
Web: www.owon.com.hk
Verantwortliche Person in der EU
Präzitronic GmbH
Leipziger Str. 18
09247 Chemnitz
DE
Mail: info@messgeraete-chemnitz.de
Web: www.messgeraete-chemnitz.de