Thermal Master P3 Wärmebildkamera IOS+Android, 256x192px, SuperIR 512x384px, 35mK Infiray
Thermal Master P3 Wärmebildkamera IOS+Android, 256x192px, SuperIR 512x384px, 35mK Infiray

284,00 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Thermal Master P3 Wärmebildkamera IOS+Android, 256x192px, SuperIR 512x384px, 35mK Infiray
Thermal Master P3 Wärmebildkamera IOS+Android, 256x192px, SuperIR 512x384px, 35mK
Geeignet für alle IOS und Android Geräte mit USB-C Anschluss und OTG Funktion
Bei Installation der Temp Master APP achten Sie bitte darauf, die Berechtigungen für die Kamera und speichern der Fotos und Videos zu erteilen.
Lieferumfang:
- P3 Wärmebildkamera
- Tasche zur Aufbewahrung
- Adapter Lightning auf USB-C
- USB Kabel
Eigenschaft | Details |
---|---|
Model | P3 |
Detector | Vox 256x192 Pixel @12μm |
X³IR™ Auflösung | 512x384 Pixel |
Temperaturbereich | -4℉~1122℉(-20℃~600℃) |
Genauigkeit | ±2℃ oder ±2% des Messwertes |
NETD | <35mk@25℃ |
Brennweite | 4.3mm |
Fokussierung | Macro & Manual Focus Lens |
Curcuit board testing | Detect 1mA PCB leakage |
Anwendung | Circuit board / Electrical / Industrial / HVAC / Home / Automotive Inspections |
Kompatible Geräte | iPhone®, iPad®, Android™ Phones und PCs mit USB-C iPhone 8–16 Android 7.0 oder höher |
Digital Zoom | 15× |
Bildrate | 25Hz |
Infrared Core | Thermal Master High-Sensitivity Sensor |
RazorX™ | Ultra-Clear algorithm |
IQ+ Precision Temp | Dynamischer Kompensationsalgorithmus für Temperaturdrift mit intelligenter Umgebungstemperaturerfassung |
Isotherm | Einstellung zur Hervorhebung eines spezifischen Temperaturbereichs mit spezieller Farbmarkierung |
Energieverbrauch | 0.32W |
Sichtfeld | 40° × 30.2° |
Abmessung (LxBxH) | 59 × 27 × 17.2 mm |
Material | Aerospace Alloy Body |
Plug | Plug verlängert um 2mm, kompatibel mit den meisten Handyhüllen |
Lieferumfang | P3 Thermal Kamera, Tragetasche, Type-C zu Lightning Adapter, 50cm Verlängerungskabel, Bedienungsanleitung |
Herstellerinformationen
Thermal Master Technology Co., Ltd.
Hwaseong-ro 1616
Shandong
China
Mail: marketing@thermalmaster.com
Web: https://thermalmaster.com/
Verantwortliche Person in der EU
Präzitronic GmbH
Leipziger Str. 14
09247 Chemnitz
Mail: info@messgeraete-chemnitz.de
Web: https://www.messgeraete-chemnitz.de/