OWON ODP3122 2Kanal 378W programmierbares Labornetzteil 0-30V 12A, 0-6V 3A
OWON ODP3122 2Kanal 378W programmierbares Labornetzteil 0-30V 12A, 0-6V 3A

391,51 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
OWON ODP3122 2Kanal 378W programmierbares Labornetzteil 0-30V 12A, 0-6V 3A
Lieferumfang:
- 1 - OWON ODP
- 1- Netzkabel
- 1 - Sicherung
- 1 - USB-Kabel
- 1 - CD mit PC-Software
- 1 - Benutzerhandbuch
Details:
- steuerbare Kanäle +geringe- Ausgangsauflösung: 1 mV / 1 mA
- geringes Rauschen
- Bis zu 100 Gruppen-Timer
- Mehrfacharbeitsmodus: Einzel-, Parallel- und Reihenschaltung
- Überspannungs- /Überstromschutz - Daten- Protokollierungsfunktion
- 4-Zoll-LCD mit hoher Auflösung (480 × 320 Pixel)
- Multi-CI: USB, RS232 und LAN
- SCPI und LabVIEW werden unterstützt
1. Datenaufzeichnungsfunktion
um den sich ändernden Status des Stromversorgungssystems zu überwachen und aufgezeichnete Daten in einer Tabelle anzuzeigen. Geräuscharm

2. Timing-Ausgang
Unterstützung 100 Gruppen timing, die Leistungskurven können über PC angepasst werden,oder über das Gerät selbst.

3. geringes Rauschen
OWON ODP zeichnet sich durch sehr geringes Rauschen aus.

| Modell | ODP3122 | ODP6062 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanal | 2 unabhängig steuerbare Kanäle + Sense | |||||||
| Max. Ausgangsleistung | 378W | |||||||
| Bereich | 0 - 30V / 12A 1CH, 0 - 6V / 3A 1CH | 0 - 60V / 6A 1CH, 0 - 6V / 3A 1CH | ||||||
| Anzeige | ||||||||
| LCD-Typ | 4 Zoll farbiges LCD | |||||||
| Bildschirmauflösung | 480 x 320 Pixel, 65536 Farben | |||||||
| Mechanische Daten | ||||||||
| Abmessung (B x H x T) | 250 x 158 x 358 (mm) | |||||||
| Gerätegewicht | 12,00 kg | |||||||
Die technischen Daten basieren darauf, dass das Instrument unter der angegebenen Betriebsumgebung mindestens 30 Minuten ununterbrochen gelaufen ist
| Modell | ODP3122 | ODP6062 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanal | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | ||||
| Ausgangsnennwerte (0 bis 40) | Stromspannung | 0 - 30V | 0 - 6V | 0 - 60V | 0 - 6V | |||
| Aktuell | 0 - 12A | 0 - 3A | 0 - 6A | 0 - 3A | ||||
| Ladungsregulierung | Stromspannung | ≤ 0,01% + 3 mV | ||||||
| Aktuell | ≤ 0,01% + 3 mA | |||||||
| Zeilenregulierung | Stromspannung | ≤ 0,01% + 3 mV | ||||||
| Aktuell | ≤ 0,01% + 3 mA | |||||||
| Einstellungen Auflösung | Stromspannung | 1 mV | ||||||
| Aktuell | 1mA | |||||||
| Auflösung zurücklesen | Stromspannung | 1 mV | ||||||
| Aktuell | 1mA | |||||||
| Einstellungsgenauigkeit (25 ± 5) (innerhalb von 12 Monaten) | Stromspannung | ≤ 0,03% + 10 mV | ||||||
| Aktuell | ≤ 0,1% + 8mA | ≤ 0,1% + 5mA | ||||||
| Rücklesegenauigkeit (25 ± 5) | Stromspannung | ≤ 0,03% + 10 mV | ||||||
| Aktuell | ≤ 0,1% + 8mA | ≤ 0,1% + 5mA | ||||||
| Rauschen und Welligkeit (20Hz - 20MHz) | Spannung (Vp-p) | ≤4mVp-p | ≤3mVp-p | |||||
| Spannung (rms) | ≤1mVrms | ≤1mVrms | ||||||
| Strom (rms) | ≤5mArms | ≤4mArms | ||||||
| Ausgangstemperaturkoeffizient (0 ℃ - 40 ℃) | Stromspannung | ≤ 0,03% + 10 mV | ||||||
| Aktuell | ≤ 0,1% + 5mA | |||||||
| Temperaturkoeffizient zurücklesen | Stromspannung | ≤ 0,03% + 10 mV | ||||||
| Aktuell | ≤ 0,1% + 5mA | |||||||
| Genauigkeit der parallelen Einstellungen | Stromspannung | ≤ 0,02% + 5 mV | ||||||
| Aktuell | ≤ 0,1% + 30 mA | |||||||
| Programmierbarer Ausgang | Lager | 100 Gruppen | ||||||
| Zeiteinstellung | zweite | |||||||
| Datenaufzeichnung | Aufnahmekapazität von 10 K Gruppen (von Spannungs-, Strom- und Leistungsdaten) | |||||||
| Arbeitstemperatur | 0 - 40 ℃ | |||||||
| Kommunikationsinterface | USB Host & Divice, RS232 und LAN | |||||||
Herstellerinformationen
Fujian Lilliput Optoelectronics Technology Co.,Ltd
No.19, Heming Road
363005 Zhangzhou City
China
Mail: info@owon.com.cn
Web: www.owon.com.hk
Verantwortliche Person in der EU
Präzitronic GmbH
Leipziger Str. 18
09247 Chemnitz
DE
Mail: info@messgeraete-chemnitz.de
Web: www.messgeraete-chemnitz.de






