HIKMicro LYNX Pro LH25 Wärmebild 384x288Pixel, 35mK, Akku 8h, Zoom 1x - 8x Zoom, IP67, -1181m












HIKMicro LYNX Pro LH25 Wärmebild 384x288Pixel, 35mK, Akku 8h, Zoom 1x - 8x Zoom, IP67, -1181m

1.099,00 €*
% 1.429,00 €* 23.09% gespartSofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
HIKMicro LYNX Pro LH25 Wärmebild 384x288Pixel, 35mK, Akku 8h, Zoom 1x - 8x Zoom, IP67, -1181m
Lieferumfang LH25
- Wärmebildgerät Lynx LH25
- Bedienungsanleitung
- Staubtuch
- USB-Kabel
- Tasche
- Lanyard Umhängeband
Die neue LYNX Pro LH25 ist sehr klein und handlich und bietet ein top Preis-Leistungsverhältnis.
Das Gerät ist bis zu 1/3 kleiner als vergleichbare andere Kameras und bietet schnelle und effiziente Wärmebilder.
Neben der kleinen Grösse bietet das Gerät einen funktionellen manuellen Fokus, startet schnell auf und passt in jede Jackentasche.
Das HIKMICRO LYNX LH25 ist das passende Gerät für alle Kunden die schon viel Material auf der Jagd oder in der Natur dabei haben, aber gleichzeitig nicht auf ein Wärmebildgerät verzichten möchten.
Die HIKMICRO LYNX LH25 hat folgende Eigenschaften:
- VOx-Detektor
- 384x288 Pixel Sensor mit 12um
- Dioprienverstellung für Brillenträger899
- manueller Fokus mit einer Blende F=1.0
- manueller Fokus um die Schärfe einzustellen
- WIFI
- IP67 Schutzklasse
- 171 x 61 x 57 mm
- 300 g Gewicht
- 10.5° x 7.9° 8(H x V) Sichtwinkel
- 1-2-4-8 x digitaler Zoom
- kontinuierlicher Zoom
- 8 GB Storage onboard
- Bild- und Videospeicherung
- 50Hz Bildfrequenz
- 1180 m Erkennungs-Bereich
Kameratyp | LE10 | LE15 | LH15 | LH19 | LH25 |
Sensortyp | 256×192, 12μm | 256×192, 12μm | 384×288, 12 μm | 384×288, 12 μm | 384×288, 12 μm |
NETD | Weniger als 35 mK (25 °C, F#=1,0) | Weniger als 35 mK (25 °C, F#=1,0) | Weniger als 35 mK (25 °C, F#=1,0) | Weniger als 35 mK (25 °C, F#=1,0) | Weniger als 35 mK (25 °C, F#=1,0) |
Brennweite | 10 mm, F1.0 | 15 mm, F1.0 | 15 mm, F1.0 | 19 mm, F1.0 | 25 mm, F1.0 |
Vergrösserung | 1.00 – 8.00 | 1,42 – 11,36 | 1,47 – 11,76 | 1,86 – 14,88 | 2,45 – 19,6 |
Sichtfeld | 18,0° × 13,6° | 11,69°×8,78° | 17,5°×13,1° | 13,8°×10,4° | 10,5°×7,9° |
Erfassungsbereich | 458m | 708m | 708m | 897m | 1181m |
manueller Fokus | NEIN | NEIN | NEIN | JA | JA |
digitalter Zoom | 1×, 2×, 4×, 8× | 1×, 2×, 4×, 8× | 1×, 2×, 4×, 8× | 1×, 2×, 4×, 8× | 1×, 2×, 4×, 8× |
Display/Auflösung | 0,2 Zoll, LCOS, 720 × 540 | 0,2 Zoll, LCOS, 720 × 540 | 0,4 Zoll, LCOS, 1280×960 | 0,4 Zoll, LCOS, 1280×960 | 0,4 Zoll, LCOS, 1280×960 |
Batterietyp | Eingebaute wiederaufladbare Lithiumbatterie | Eingebaute wiederaufladbare Lithiumbatterie | Eingebaute wiederaufladbare Lithiumbatterie | Eingebaute wiederaufladbare Lithiumbatterie | Eingebaute wiederaufladbare Lithiumbatterie |
Wlan | JA | JA | JA | JA | JA |
Aufnahme/Schnappschuss | JA | JA | JA | JA | JA |
Akku Betriebszeit | bis 8h | bis 8h | bis 7,5h | bis 7,5h | bis 7,5h |
Abmessung | 158,3×61×57 mm | 158,3×61×57 mm | 158,3×61×57 mm | 171×61×57 mm | 171×61×57 mm |
Gewicht | 260g | 280g | 310g | 310g | 310g |
IP Schutz | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Betriebstemperatur | -20°С ~ +55°С | -20°С ~ +55°С | -20°С ~ +55°С | -20°С ~ +55°С | -20°С ~ +55°С |
Herstellerinformationen
Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.
Building A1, No. 299
Qiushi Road, Tonglu Economic Development Zone, Tonglu County, Hangzhou
P.R. China
Tel: +86-571-8607-1609
Mail: support@hikmicrotech.com
Web: www.hikmicrotech.com/de/
Verantwortliche Person in der EU
Huntivity Group GmbH
Lingener Straße 32
49584 Fürstenau
Deutschland
Tel: 059019587171
Mail: info@huntivity-group.com
Web: huntivity-group.com