Guide TJ630LP Wärmebildkamera Handgerät mit LRF -1500m, 640x512px, -20mK
Guide TJ630LP Wärmebildkamera Handgerät mit LRF -1500m, 640x512px, -20mK

2.127,05 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Für diesen Artikel ist der Expressversand verfügbar.
Artikelnummer: 57-119
Artikelzustand: NEU
Gratis Bonusartikel:
- Wildkamera 48MP 4G LTE für SIM Karte Solar, Video mit APP, 64GB Speicherkarte, 0.2s Auslöser
- Wildtierkamera 4K Wildkamera 64MP mit Solarpanel, 130°, mit 64G SD Speicherkarte, Wi-Fi
Auswahl erfolgt im Warenkorb
Guide TJ630LP Wärmebildkamera Handgerät mit LRF -1500m, 640x512px, -20mK

Lieferumfang:
- Wärmebildgerät TJ630LP
- 2x 18650 Akku
- USB-Ladekabel / Datenkabel
- Handschlaufe
- Schnellstartanleitung
Eigenschaften:
- 640x512 Pixel Auflösung, NETD 20mK
- 1500m Laser Entfernungsmesser
- 22m Sehfeld auf 100m Entfernung
- Einhandbedienung für Fokussierung und Funktionen
- Austauschbare 18650 Akkus für bis zu 9 Stunden Betrieb
Modell
TJ630LP
| Sensor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Ungekühlter VOx-Infrarotdetektor, 8 bis 14 μm | |||
| Auflösung | 640×512 bei 12 μm | |||
| NETD | 20 mK | |||
| Bildrate | 50 Hz | |||
| Linse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Objektiv | 35 mm, F1.0 | |||
| Sichtfeld | 12,5° × 10,0° | |||
| Sichtfeld m bei 100 m | 22 × 17 | |||
| Vergrößerung | 3,31x ~ 26,48x | |||
| Erfassungsbereich | 1800 m / 1950 yd | |||
| Anzeige | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzeigetyp | 0,5'' AMOLED 1600×1200 | |||
| Farbpaletten | Weiß heiß, Schwarz heiß, Rot heiß, Grün heiß, Eisenrot, Blau heiß, Sepia | |||
| Okular | Augenabstand: 16 mm; Dioptrien: -6 bis +6; Zoom: 18x | |||
| Hardware | ||||
|---|---|---|---|---|
| Laser-Entfernungsmesser | 1500 m / 1630 yd | |||
| WLAN | 2,4 GHz, 5 GHz | |||
| Schnittstelle | USB Typ-C (Stromversorgung/USB 2.0) | |||
| Sonstige | Mikrofon, Kompass, Gyroskop, Bluetooth | |||
| System | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aufnahmefunktion | Foto/Video (inkl. Audioaufnahme) | |||
| Speicherkapazität | 64 GB | |||
| Stromversorgung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Batterietyp | 2 austauschbare 18650-Batterien | |||
| Betriebszeit | 9 Stunden | |||
| Umwelt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur | -20 °C bis 50 °C / -4 °F bis +122 °F | |||
| Schutzart | IP67 | |||
| Physikalische Eigenschaften | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gewicht (g/oz) | 584/20,60 | |||
| Größe (mm/Zoll) | 247 × 101 × 70 / 9,72 × 3,98 × 2,76 | |||
| Standard | Ein Gerät, ein Armband, ein Ladegerät, 2 × 18650-Akkus, ein 5V/2A-Netzteil (USA, Großbritannien, Australien und Europa), ein USB-Typ-C-Kabel, eine Kurzanleitung und eine Garantiekarte | |||
| Optional | Bluetooth-Fernbedienung, 18650-Akku | |||
Herstellerinformationen
GuideIR
No. 29, Gaoxin 3rd Road,
430205, Wuhan
China
Verantwortliche Person in der EU
Guide Sensmart Technology GmbH
Neumeyerstraße 30
90411 Nürnberg
Tel: +49 (0)911 - 2170 7934
Mail: repair.eu@guideir.com















