Guide TE421 Wärmebildkamera, Wärmebild Handgerät, -25mK, 400x300 Pixel, -500m, WiFi
Guide TE421 Wärmebildkamera, Wärmebild Handgerät, -25mK, 400x300 Pixel, -500m, WiFi

749,00 €
% 899,00 € 16.69% gespart
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Guide TE421 Wärmebildkamera, Wärmebild Handgerät, -25mK, 400x300 Pixel, -500m, WiFi
Lieferumfang:
- Wärmebildgerät TE421
- USB-Ladekabel / Datenkabel
- Handschlaufe
- Schnellstartanleitung
Eigenschaften:
- 400x300 Pixel Auflösung, NETD 25mK
- AMOLED Display
- 25m Sehfeld auf 100m Entfernung
- integrierter Akku für bis zu 6 Stunden Betrieb
Leistungsstarker Sensor
Der 256x192@12µm VOx-Sensor hat eine thermische Empflindlichkeit von NETD ≤30 mK. Damit liefert das TE Mini eine detailreiche Bildqualität die beobachtete Objekte auch bei vollkommener Dunkelheit klar von der Umgebung hervorhebt.
Extrem leicht und kompakt
Das TE Mini wiegt gerade einmal rund 288 g bei einer Länge von nur 148 mm. Damit ist es kleiner als die meisten Mobiltelefone. Es bietet eine komfortable Haptik und liegt perfekt in der Hand.
Erweiterte Akkulaufzeit mit 20W Schnelllader
Das TE Mini hat einen integrierten Akku der eine Laufzeit von bis zu 6 Stunden ermöglicht. Es verfügt über eine fortschrittliche 20-W-Schnellladefunktion. Mit nur 10 Minuten Schnellladung kann das TE211 1 Stunde länger benutzt werden.
Model
TE421
| Sensor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Ungekühlter VOx-Infrarotdetektor, 8 bis 14μm | |||
| Auflösung | 400×300@12μm | |||
| NETD | 25mK | |||
| Bildfrequenz | 50Hz | |||
| Lens | ||||
|---|---|---|---|---|
| Objektiv Linse | 25mm, F1.0 | |||
| Sichtfeld | 11°×8.2° | |||
| FOV m@100m | 19×14 | |||
| Vergrößerung | 1.9x~7.6x | |||
| Erfassungsbereich | 1300m/1400yd | |||
| Fokus | Manueller | |||
| Display | ||||
|---|---|---|---|---|
| Art der Anzeige | 0.32'' AMOLED 800×600 | |||
| Farbpaletten | Weiß heiß, Schwarz heiß, Rot heiß, Grün heiß, Eisenrot, Blau heiß, Sepia | |||
| Okular | Eye relief: 25mm; Diopter: -5 to +5; Zoom: 14x | |||
| Hardware | ||||
|---|---|---|---|---|
| WIFI | 2.4G, 5G | |||
| Schnittstelle | USB Typ C, unterstützt Aufladen | |||
| Andere | Mikrofon, Bluetooth | |||
| System | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aufnahmefunktion | Foto/Video (einschließlich Audioaufzeichnung) | |||
| Speicherkapazität | 16GB | |||
| Power | ||||
|---|---|---|---|---|
| Akku-Typ | Eingebauter Akku | |||
| Betriebsdauer | 5 Stunden (unterstützt 20 W Schnellladung) | |||
| Environmental | ||||
|---|---|---|---|---|
| Betriebstemp. | -20°C to 50°C / -4°F to +122°F | |||
| Verkapselung | IP67 | |||
| Physical | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gewicht (g/oz) | 315/11.11 | |||
| Größe (mm/in) | 47×47×155/1.85×1.85×6.10 | |||
| Standard | Gerät, Linsenabdeckung, Augenmaske, Handschlaufe, USB Type-C-Kabel, Kurzanleitung, Sicherheitsinformationshandbuch, Garantiekarte | |||
| Optional | Bluetooth-Fernbedienung | |||
Herstellerinformationen
GuideIR
No. 29, Gaoxin 3rd Road,
430205, Wuhan
China
Verantwortliche Person in der EU
Guide Sensmart Technology GmbH
Neumeyerstraße 30
90411 Nürnberg
Tel: +49 (0)911 - 2170 7934
Mail: repair.eu@guideir.com















