Guide TE411 Wärmebildkamera, Wärmebild Handgerät, -25mK, 400x300 Pixel, -500m
Guide TE411 Wärmebildkamera, Wärmebild Handgerät, -25mK, 400x300 Pixel, -500m

739,00 €
% 799,00 € 7.51% gespart
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Guide TE411 Wärmebildkamera, Wärmebild Handgerät, -25mK, 400x300 Pixel, -500m
Lieferumfang:
- Wärmebildgerät TE411
- USB-Ladekabel / Datenkabel
- Handschlaufe
- Schnellstartanleitung
Eigenschaften:
- 400x300 Pixel Auflösung, NETD 25mK
- AMOLED Display
- 25m Sehfeld auf 100m Entfernung
- integrierter Akku für bis zu 6 Stunden Betrieb
Leistungsstarker Sensor
Der 256x192@12µm VOx-Sensor hat eine thermische Empflindlichkeit von NETD ≤30 mK. Damit liefert das TE Mini eine detailreiche Bildqualität die beobachtete Objekte auch bei vollkommener Dunkelheit klar von der Umgebung hervorhebt.
Extrem leicht und kompakt
Das TE Mini wiegt gerade einmal rund 288 g bei einer Länge von nur 148 mm. Damit ist es kleiner als die meisten Mobiltelefone. Es bietet eine komfortable Haptik und liegt perfekt in der Hand.
Erweiterte Akkulaufzeit mit 20W Schnelllader
Das TE Mini hat einen integrierten Akku der eine Laufzeit von bis zu 6 Stunden ermöglicht. Es verfügt über eine fortschrittliche 20-W-Schnellladefunktion. Mit nur 10 Minuten Schnellladung kann das TE211 1 Stunde länger benutzt werden.
Modell
TE411
| Sensor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Ungekühlter VOx-Infrarotdetektor, 8 bis 14 μm | |||
| Auflösung | 400×300@12μm | |||
| NETD | 25 mK | |||
| Bildrate | 50 Hz | |||
| Linse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Objektiv | 19 mm, F1.0 | |||
| Sichtfeld | 14,4°×10,8° | |||
| Sichtfeld m@100m | 25×19 | |||
| Vergrößerung | 1,4x bis 5,6x | |||
| Erfassungsbereich | 1000 m / 1090 yd | |||
| Fokus | Handbuch | |||
| Anzeige | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzeigetyp | 0,32'' AMOLED 800×600 | |||
| Farbpaletten | Weißglühend, Schwarzglühend, Rotglühend, Grünglühend, Eisenrot, Blauglühend, Sepia | |||
| Okular | Augenabstand: 25 mm; Dioptrien: -5 bis +5; Zoom: 14x | |||
| Hardware | ||||
|---|---|---|---|---|
| W-LAN | 2,4G, 5G | |||
| Schnittstelle | USB Typ-C, unterstützt das Laden | |||
| Andere | Mikrofon, Bluetooth | |||
| System | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aufnahmefunktion | Foto/Video (inkl. Tonaufnahme) | |||
| Speicherkapazität | 16 GB | |||
| Leistung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Akku-Typ | Eingebauter Akku | |||
| Betriebszeit | 5 Stunden (Unterstützt 20-W-Schnellladung) | |||
| Umwelt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur | -20 °C bis 50 °C / -4 °F bis +122 °F | |||
| Verkapselung | IP67 | |||
| Physisch | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gewicht (g/oz) | 288/10,86 | |||
| Größe (mm/in) | 47×47×148/1,85×1,85×5,83 | |||
| Standard | Gerät, Linsenabdeckung, Augenmaske, Handschlaufe, Schnellladeadapter, USB-Typ-C-Kabel, Kurzanleitung, Sicherheitshinweise, Garantiekarte | |||
| Optional | Bluetooth-Fernbedienung | |||
Herstellerinformationen
GuideIR
No. 29, Gaoxin 3rd Road,
430205, Wuhan
China
Verantwortliche Person in der EU
Guide Sensmart Technology GmbH
Neumeyerstraße 30
90411 Nürnberg
Tel: +49 (0)911 - 2170 7934
Mail: repair.eu@guideir.com















