Guide TE211 Wärmebildkamera, Wärmebild Handgerät, -30mK, 256x192 Pixel, -500m
Guide TE211 Wärmebildkamera, Wärmebild Handgerät, -30mK, 256x192 Pixel, -500m

429,00 €
% 499,00 € 14.03% gespart
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Guide TE211 Wärmebildkamera, Wärmebild Handgerät, -30mK, 256x192 Pixel, -500m
Lieferumfang:
- Wärmebildgerät TE211
- USB-Ladekabel / Datenkabel
- Handschlaufe
- Schnellstartanleitung
Eigenschaften:
- 256x192 Pixel Auflösung, NETD 30mK
- AMOLED Display
- 31m Sehfeld auf 100m Entfernung
- integrierter Akku für bis zu 6 Stunden Betrieb
Leistungsstarker Sensor
Der 256x192@12µm VOx-Sensor hat eine thermische Empflindlichkeit von NETD ≤30 mK. Damit liefert das TE Mini eine detailreiche Bildqualität die beobachtete Objekte auch bei vollkommener Dunkelheit klar von der Umgebung hervorhebt.
Extrem leicht und kompakt
Das TE Mini wiegt gerade einmal rund 258 g bei einer Länge von nur 132 mm. Damit ist es kleiner als die meisten Mobiltelefone. Es bietet eine komfortable Haptik und liegt perfekt in der Hand.
Erweiterte Akkulaufzeit mit 20W Schnelllader
Das TE Mini hat einen integrierten Akku der eine Laufzeit von bis zu 6 Stunden ermöglicht. Es verfügt über eine fortschrittliche 20-W-Schnellladefunktion. Mit nur 10 Minuten Schnellladung kann das TE211 1 Stunde länger benutzt werden.
Aufnahme von Bild, Video und Ton
Mit dem TE Mini könen Bilder und Videos mit Ton aufgenommen werden. Der interne Speicher mit einer Kapazität von 16 GB bietet dafür ausreichend Platz.
Modell
TE211
| Sensor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Ungekühlter VOx-Infrarotdetektor, 8 bis 14 μm | |||
| Auflösung | 256×192@12μm | |||
| NETD | 30 mK | |||
| Bildrate | 50 Hz | |||
| Linse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Objektiv | 10 mm, F1.0 | |||
| Sichtfeld | 17,5°×13,1° | |||
| Sichtfeld m@100m | 31×23 | |||
| Vergrößerung | 1,2x bis 4,8x | |||
| Erfassungsbereich | 500 m/550 yd | |||
| Fokus | Fokusfrei | |||
| Anzeige | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzeigetyp | 0,32'' AMOLED 800×600 | |||
| Farbpaletten | Weißglühend, Schwarzglühend, Rotglühend, Grünglühend, Eisenrot, Blauglühend, Sepia | |||
| Okular | Augenabstand: 25 mm; Dioptrien: -5 bis +5; Zoom: 14x | |||
| Hardware | ||||
|---|---|---|---|---|
| W-LAN | 2,4G, 5G | |||
| Schnittstelle | USB Typ-C, unterstützt das Laden | |||
| Andere | Mikrofon, Bluetooth | |||
| System | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aufnahmefunktion | Foto/Video (inkl. Tonaufnahme) | |||
| Speicherkapazität | 16 GB | |||
| Leistung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Akku-Typ | Eingebauter Akku | |||
| Betriebszeit | 6 Stunden (Unterstützt 20-W-Schnellladung) | |||
| Umwelt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur | -20 °C bis 50 °C / -4 °F bis +122 °F | |||
| Verkapselung | IP67 | |||
| Physisch | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gewicht (g/oz) | 228/8,75 | |||
| Größe (mm/in) | 47×47×132/1,85×1,85×5,20 | |||
| Standard | Gerät, Linsenabdeckung, Augenmaske, Handschlaufe, USB-Typ-C-Kabel, Kurzanleitung, Sicherheitshinweise, Garantiekarte | |||
| Optional | Bluetooth-Fernbedienung, Schnellladeadapter | |||
Herstellerinformationen
GuideIR
No. 29, Gaoxin 3rd Road,
430205, Wuhan
China
Verantwortliche Person in der EU
Guide Sensmart Technology GmbH
Neumeyerstraße 30
90411 Nürnberg
Tel: +49 (0)911 - 2170 7934
Mail: repair.eu@guideir.com















