inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschland
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Tage
- Artikel-Nr.: 24-390
- Artikelzustand: gebraucht
Flir E60bx/E40bx Wärmebildkamera 320x240 Pixel, MSX Funktion, -20°C - 120°C und 0°C - 650°C
gebraucht, geprüft, voll funktionsfähig
Der Verkauf erfolgt nur an gewerbliche Kunden.
Mit Kauf bestätigen Sie den Artikel für Ihre gewerblichen Nutzung zu erwerben.
Die Kamera ist ab Werk eine Flir E40bx, diese wurde über ein Firmware update mit den vollen Funktionen der Flir E60bx + weitere nützliche Funktionen ausgestattet.
Lieferumfang:
Flir E40bx/E60bx, Hartschalenkoffer, 3 Akkus, Netzkabel, USB Kabel
![]() | Bis zu 320 x 240 Pixel Auflösung
|
![]()
| Kompakt und leicht
|
![]() | Absolut robust
|
![]() | Qualitativ hochwertige Digitalkamera |
![]() | Bildergalerie mit Miniaturansichten
|
![]() | ±2 % Präzision
|
![]() | LCD Touchscreen
|
![]() | Integrierte Lampe
|
![]() | Lange Akkulebensdauer
|
![]() | Laserpointer
|
![]() | Bild-im-Bild (BiB)
|
![]() | Thermal Fusion
|
![]() | Instant Reports
|
![]() | Text- und Sprachkommentare
|
![]() | Wechseloptiken verfügbar
|
![]() | WiFi |
Vergleich der Kameramodelle der FLIR E-Serie
FLIR E30 | FLIR E40 | FLIR E50 | FLIR E60 |
Bildauflösung 160x120 Pixel | Bildauflösung 160x120 Pixel | Bildauflösung 240x180 Pixel | Bildauflösung 320x240 Pixel |
Thermische Empfindlichkeit <0,1°C | Thermische Empfindlichkeit <0,07°C | Thermische Empfindlichkeit <0,05°C | Thermische Empfindlichkeit <0,05°C |
Temperaturbereich: 0°C bis +350°C | Temperaturbereich: -20°C bis +650°C | Temperaturbereich: -20°C bis +650°C | Temperaturbereich: -20°C bis +650°C |
Messpunkt: 1 | Messpunkte: 3 | Messpunkte: 3 | Messpunkte: 3 |
1 Bereich mit Min.-/Max.-/Durchschnittstemperatur | 3 Bereiche mit Min.-/Max.-/Durchschnitts-temperatur | 3 Bereiche mit Min.-/Max.-/Durchschnitts-temperatur | 3 Bereiche mit Min.-/Max.-/Durchschnitts-temperatur |
Temperaturdifferenz (∆T) | Temperaturdifferenz (∆T) | Temperaturdifferenz (∆T) | |
Digitalkamera mit 2 Megapixel | Digitalkamera mit 3,1 Megapixel | Digitalkamera mit 3,1 Megapixel | Digitalkamera mit 3,1 Megapixel |
Text- und Sprachkommentare | Text- und Sprachkommentare | Text- und Sprachkommentare | |
MeterLink™ | MeterLink™ | MeterLink™ | |
Bluetooth® / WiFi | Bluetooth® / WiFi | Bluetooth® / WiFi | |
1-2x stufenloser Digital-Zoom | 1-4x stufenloser Digital-Zoom | 1-4x stufenloser Digital-Zoom | |
IR-Bereich auf visuellem Bild | Skalierbarer IR-Bereich auf visuellem Bild | Skalierbarer IR-Bereich auf visuellem Bild | |
Nichtradiometrische Infrarot-Videoaufzeichnung | Nichtradiometrische Infrarot-Videoaufzeichnung | Nichtradiometrische Infrarot-Videoaufzeichnung | |
Radiometrische Infrarot-Videoaufzeichnung | Radiometrische Infrarot-Videoaufzeichnung | Radiometrische Infrarot-Videoaufzeichnung | |
Nichtradiometrisches Infrarot-Video-Streaming | Nichtradiometrisches Infrarot-Video-Streaming | Nichtradiometrisches Infrarot-Video-Streaming | |
Thermal Fusion | Thermal Fusion | ||
Instant Report |
Allgemein
Bildleistung | |
Sichtfeld (FOV) / minimale Fokusentfernung | 25 x 19°/0,4 m Standardoptik optional verfügbar: 45°-Weitwinkel und 15°-Teleoptik |
Spektralbereich | 7,5–13 µm |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
Fokus | Manuell |
Focal Plane Array (FPA) | Ungekühlter Mikrobolometer |
Bilddarstellung | |
Display | eingebauter 3,5" LCD Touch-Screen, 320 × 240 Pixel |
Messung | |
Genauigkeit | ±2 °C oder ±2% vom abgelesenen Wert |
Laser-pointer | |
Laser | Halbleiter AlGaInP Diode Laser, Klasse 2: Position wird im Infrarotbild angezeigt |
Messfunktionen | |
Automatische Hot-/Cold-Spot-Erkennung | Automatische Markierung des heißesten oder kältesten Punktes im Bereich |
Korrektur des Emissionsgrades | Variabel von 0,01 bis 1,0 oder Auswahl aus Material-Listen |
Messkorrekturen | Reflektierte Temperatur, Transmissionsgrad der Optik und atmosphärischer Transmissionsgrad |
Isotherme | Anzeige von definierbaren Temperaturbereichen über/unter/Interval in gleicher Farbe |
Einstellung | |
Bildeinstellung | Farbpaletten (Arktis, Grau, Eisen, Lava, Regenbogen und Regenbogen HC), Bildeinstellung (automatisch/manuell) |
Grundeinstellung | Lokale Anpassung von: Einheiten, Sprache, Datums- und Zeitformate, automatische Abschaltung, Display-Intensität (Helligkeit) |
Bildspeicherung | |
Format | Standard JPEG-Format – inklusive der Temperatur-Messdaten, auf SD-Speicherkarte |
Typ | IR/visuelles Bild; gleichzeitige Speicherung von Infrarot- und visuellem Bild |
Spannungsversorgung | |
Batterietyp | Lithium-Ionen-Akku (vor Ort austauschbar) - 4 Stunden Betriebsdauer |
Ladesystem | in der Kamera mit Netzadapter oder im Ladegerät mit 2 Ladefächern oder über 12 V Kfz-Adapter |
Energiemanagement | Automatische Abschaltung (wählbar) |
Netzbetrieb | Netzadapter, 90-260 V AC |
Adapter-Spannung | 12 V DC Ausgang |
Umgebungsbedingungen | |
Betriebstemperaturbereich | -15 bis +50 °C |
Lagerungstemperaturbereich | -40 bis +70 °C |
Luftfeuchtigkeit (Betrieb + Lagerung) | IEC 60068-2-30/24 h 95% relative Luftfeuchte +25 °C bis +40 °C |
Schock + Vibration | 25 g (IEC 60068-2-29) / 2 g (IEC 60068-2-6) |
Drop | 2m |
Schutzart des Gehäuses | IP 54 (IEC 60529) |
Daten-Schnittstellen | |
Schnittstellen | USB-Mini, USB-A, Composite Video |
USB | USB-A: Anschluss externer USB-Geräte - USB-Mini-B: Datentransfer zum und vom PC / Streaming MPEG 4 |
Physikalische Kenndaten | |
Kameragewicht inkl. Akku | 0,825 kg |
Abmessungen (L × B × H) | 246 × 97 × 184 mm |
Versandmaße | 560 x 370 x 190 mm |
Versandgewicht | 5,3 kg |