5.800,36 € * 7.733,81 € * (25% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschland
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Tage
- Artikel-Nr.: 28-023
- Artikelzustand: NEU
Fluke Ti300+ Wärmebildkamera Lieferumfang: Wärmebildkamera mit... mehr
Produktinformationen "Fluke Ti300+ Wärmebildkamera 320x240 Pixel -20 °C bis 650 °C FLK-TI300+ 9HZ"
Fluke Ti300+ Wärmebildkamera
Lieferumfang:
- Wärmebildkamera mit Standard-Infrarotobjektiv
- Netzteil und Akkuladegerät (inklusive Universalnetzadaptern)
- Zwei robuste intelligente Lithium-Ionen-Akkus
- USB-Kabel
- HDMI-Videokabel
- Micro-SD-Karte, 4 GB
- Robuster Transportkoffer
- Gepolsterte Transporttasche
- Einstellbare Trageschlaufe
- Kostenloser Download der Software Fluke Connect® SmartView® und des Bedienhandbuchs
Wichtigste Merkmale | |
---|---|
Räumliche Auflösung (IFOV) mit Standardobjektiv | 1,85 mRad, D:S 532:1 |
Detektorauflösung (Pixel) | 320 x 240 |
SuperResolution | Nein |
Auflösung des Wärmebildes (Pixel) | 76.800 Pixeln |
MultiSharp™-Fokus | Nein |
LaserSharp®-Autofokus | Ja, dadurch stets scharfe Bilder. |
Laser-Entfernungsmesser | Ja, berechnet die Entfernung zum Messobjekt für präzise fokussierte Bilder und zeigt die Entfernung auf dem Bildschirm an |
Erweiterte manuelle Fokussierung | Ja |
Robuster berührungsempfindlicher Bildschirm | LCD-Bildschirm im Querformat, 8,9 cm (3,5"), Auflösung 640 x 480 Pixel |
Robuste und ergonomisches Design, einhändige Bedienung | Ja |
Digitalzoom | Nein |
Temperaturmessung | |
---|---|
Temperaturmessbereich (nicht kalibriert unterhalb von -10 °C) | -20 °C bis 650 °C (-4 °F bis 1202 °F) |
Genauigkeit (% v. Mw. + Zählschritte) | ±2 °C oder 2 % (bei 25 °C Nenn-Umgebungstemperatur, es gilt der höhere der beiden Werte) |
Thermische Empfindlichkeit (NETD)* | ≤0,075 °C bei 30 °C Messobjekttemperatur (75 mK) |
Am Bildschirm einstellbarer Emissionsgrad | Ja (sowohl Wert als auch Tabelle) |
Kompensation der reflektierten Hintergrundtemperatur am Bildschirm einstellbar | Ja |
Korrektur des Transmissionsgrads am Bildschirm | Ja |
*Bester Wert |
Wireless-Kommunikation | |
---|---|
Zu PC, iPhone® und iPad® (iOS 4S und höhere Versionen), Android™-Version 4.3 und höher und WLAN zu LAN (wenn verfügbar) | |
Kompatibel mit der Fluke-Connect®-App | Ja.* Sie können die Kamera mit einem Smartphone verbinden und Wärmebilder zwecks Speicherung und gemeinsamer Nutzung automatisch zur Fluke Connect® App übertragen. |
Optionale Software Fluke Connect® Assets | Sie können über den PC Bilder zu Anlagen oder Geräten zuordnen, Messungen ganz einfach in einer Ansicht vergleichen und Berichte erstellen. |
Sofortiger Upload über Fluke Connect® | Ja*, Sie können die Kamera mit dem WLAN des Gebäudes verbinden und Wärmebilder zwecks Anzeige auf Smartphone oder PC automatisch in das Fluke Connect® System hochladen. |
Kompatibel mit Fluke-Connect®-Messgeräten | Ja*. Wireless-Verbindung zu Fluke Connect®-kompatiblen Messgeräten und Anzeige der Messwerte auf dem Bildschirm der Kamera. |
IR-Fusion®-Technologie | |
---|---|
Zusätzlich zum Wärmebild werden Objekte im Bereich des sichtbaren Lichts dargestellt. | |
AutoBlend™-Modus | An der Kamera: Wärmebild maximal, mittel, minimal und nur Sichtbild einstellbar. Über Software: stufenlos einstellbar |
Bild-im-Bild (PIP) | Ja |
Integrierte Digitalkamera (Sichtbilder) | 5 Megapixel |
Objektive | ||
---|---|---|
Standardobjektiv | Räumliche Auflösung (IFOV) | 1,85 mRad, D:S 532:1 |
Aufnahmefeld | 34 °H x 24 °V | |
Minimaler Fokussierabstand | 15 cm | |
IR-Fusion®-Technologie | Bild-in-Bild und auf gesamtem Bildschirm | |
Optionales 2-fach Infrarot-Teleobjektiv | Räumliche Auflösung (IFOV) | 0,65 mRad, D:S 1529:1 |
Aufnahmefeld | 12 °H x 9 °V | |
Minimaler Fokussierabstand | 45 cm | |
IR-Fusion®-Technologie | Bild-in-Bild und auf gesamtem Bildschirm | |
Optionales 4-fach Infrarot-Teleobjektiv | Räumliche Auflösung (IFOV) | 0,33 mRad, D:S 2941:1 |
Aufnahmefeld | 6 °H x 4,5 °V | |
Minimaler Fokussierabstand | 45 cm | |
IR-Fusion®-Technologie | Bild-in-Bild und auf gesamtem Bildschirm | |
Optionales Weitwinkelobjektiv | Räumliche Auflösung (IFOV) | 2,62 mRad, D:S 377:1 |
Aufnahmefeld | 46 °H x 34 °V | |
Minimaler Fokussierabstand | 15 cm | |
IR-Fusion®-Technologie | Auf gesamtem Bildschirm |
Einstellung von Messwert und Messspanne | Automatische und manuelle Skalierung |
---|---|
Schnelles automatisches Hin- und Herschalten zwischen manuellem und Automatikmodus | Ja |
Schnelle automatische Nachstellung im manuellen Modus | Ja |
Minimale Messspanne (manueller Modus) | 2,0 °C (3,6 °F) |
Minimale Messspanne (Automatikmodus) | 3,0 °C (5,4 °F) |
Datenspeicherung und Bildaufnahme | |
---|---|
Umfangreiche Speichermöglichkeiten | Auswechselbare MicroSD-Speicherkarte, geräteinterner Flash-Speicher (4 GB), Datenspeicherung auf USB-Stick, Hochladen von Daten in die Fluke Cloud™ zur dauerhaften Speicherung |
Bildaufnahme, -prüfung und -speicherung | Bildaufnahme, -prüfung und -speicherung per Einhandbedienung |
Bilddateiformate | Nicht radiometrisch (.bmp oder .jpeg) oder vollständig radiometrisch (.is2), für nicht radiometrische Dateien (.bmp, .jpg und .avi) ist keine Analysesoftware erforderlich |
Speicher durchsehen | Miniaturansicht und Vollbilddarstellung |
Software | Umfassende Analyse- und Berichtssoftware, mit Zugang zum Fluke Connect-System |
Export-Dateiformate der SmartView®-Software | Bitmap (BMP), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
Sprachnotizen | Pro Bild maximal 60 Sekunden Aufnahmezeit, Wiedergabe mit Kamera möglich, Bluetooth-Headset optional erhältlich, aber nicht erforderlich |
IR-PhotoNotes™ | Ja (2 Bilder) |
Textnotizen | Ja |
Videoaufzeichnung | Nein |
Videodateiformate | Nein |
Videostreaming (Fernanzeige) | Nein |
Ferngesteuerter Betrieb | Fernanzeige über Fluke Connect |
Automatische Erfassung (Temperatur und Intervall) | Nein |
Stromversorgung | |
---|---|
Akku (vor Ort austauschbar) | Zwei intelligente Lithium-Ionen-Akkus mit fünf LEDs zur Anzeige des Ladezustands |
Betriebsdauer | 2 bis 3 Stunden pro Akku (* die tatsächliche Betriebszeit hängt von den Einstellungen und der Nutzung ab) |
Akkuladedauer | 2,5 Stunden bis zur vollen Aufladung |
Akkuladesystem | Akku-Ladegerät mit zwei Schächten oder Aufladen im Gerät. Kfz-Ladeadapter für 12 V als Zubehör erhältlich |
Netzbetrieb | Netzbetrieb mit mitgeliefertem Netzteil (100 V bis 240 V, 50/60 Hz) |
Energiesparfunktion | Ruhemodus und Abschaltmodus, vom Anwender einstellbar |
Farbpaletten | |
---|---|
Standardpaletten | 9: Regenbogen, Eisen, Blau/Rot, Hoher Kontrast, Bernstein, Bernstein invertiert, Heißes Metall, Grau, Grau invertiert |
Ultra-Contrast™-Paletten | 9: Regenbogen, Eisen, Blau/Rot, Hoher Kontrast, Bernstein, Bernstein invertiert, Heißes Metall, Grau, Grau invertiert |
Allgemeine Daten | |
---|---|
Bildwiederholfrequenz | Versionen mit 60 Hz oder 9 Hz lieferbar |
Laserstrahl-Zielhilfe | Ja |
LED-Leuchte (Taschenlampe) | Ja |
Farbalarme (Temperaturalarme) | Hohe Temperatur, niedrige Temperatur und Isotherme (innerhalb des Bereichs) |
Temperaturmessung im Mittelpunkt | Ja |
Messung der Punkttemperatur | Heiß- und kalt-Markierungen |
Vom Anwender einstellbare Punktmarkierungen | Nein |
Messfenster im Mittelpunkt (Center-Box) | Nein |
Spektralbereich | 7,5 μm bis 14 μm (langwellig) |
Temperaturbereich bei Betrieb | -10 °C bis +50 °C (14 °F bis 122 °F) |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 °C bis +50 °C (-4 °F bis 122 °F) ohne Akkus |
Relative Feuchte | 10% bis 95%, nicht kondensierend |
Sicherheit | IEC 61010-1: Überspannungskategorie CAT II, Verschmutzungsgrad 2 |
Elektromagnetische Verträglichkeit | IEC 61326-1: grundlegende elektromagnetische Umgebung. CISPR 11: Gruppe 1, Klasse A |
Australische RCM | IEC 61326-1 |
US FCC | CFR 47, Teil 15, Absatz B |
Schwingungen | 0,03 g2/Hz (3,8 g), 2,5 g gemäß IEC 60068-2-6 |
Schock | 25 g gemäß IEC 68-2-29 |
Fall | Dafür ausgelegt, einer Fallhöhe von 2 m standzuhalten (mit Standardobjektiv) |
Abmessungen (H x B x T) | 27,7 x 12,2 x 16,7 cm |
Gewicht (mit Akku) | 1,04 kg |
Schutzart des Gehäuses | IEC 60529: IP 54 (Schutz gegen Staub in schädigender Menge und gegen Berührung, Schutz gegen allseitiges Spritzwasser) |
Empfohlenes Kalibrierintervall | Zwei Jahre (bei normalem Betrieb und normaler Alterung) |
Unterstützte Sprachen | Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Traditionelles und Vereinfachtes Chinesisch, Ungarisch |
Weiterführende Links zu "Fluke Ti300+ Wärmebildkamera 320x240 Pixel -20 °C bis 650 °C FLK-TI300+ 9HZ"
Zuletzt angesehen