inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschland
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Tage
- Artikel-Nr.: 32-020
- Artikelzustand: NEU
Flir E4 Wärmebildkamera 80x60 Pixel
Standard- Lieferumfang Flir E4:
FLIR Wärmebildkamera, stabiler Transportkoffer, FLIR Tools Software - Download Karte, Batterie, Netzteil/Ladegerät mit Netzsteckern für EU, UK, US und Australien, USB-Kabel
Die FLIR Ex-Serie bietet Ihnen neue Möglichkeiten. Einfach anvisieren, speichern und auswerten.
Eine FLIR Ex-Kamera ist zum Beispiel ein erschwinglicher Ersatz für ein IR-Punkt-Pyrometer. Messen Sie nicht nur die Temperatur eines einzelnen Punktes, sondern die jedes einzelnen Pixels im Bild. Die neue, kombinierte und einzigartige MSX® Bildspeicherung mit Infrarot- und Digitalbild, macht die Kamera unvergleichbar
einfach in der Bedienung und Auswertung Ihrer Bilder.
![]() | Extrem einfache Bedienung
|
![]()
| Vollautomatisch
|
![]() | Fokussierfrei
|
![]() | Kompakt und extrem leicht |
![]() | Digitalkamera
|
![]() | Berichterstellungs- und Analysesoftware enthalten
|
![]() | Herausragende Messgenauigkeit
|
![]() | Messfunktionen
|
![]() | Bild-im-Bild
|
![]() | Multi Spectral Dynamic Imaging (MSX®)
|
![]() | Multispektrale Bildspeicherung
|
Die Funktionen sind abhängig vom Kameramodell, bitte technische Spezifikation beachten! |
Vergleich der Kameramodelle Ex-Serie
FLIR E4 | FLIR E5 | FLIR E6 | FLIR E8 |
Wärmebildqualität: 80x60 Pixel | Wärmebildqualität: 120x90 Pixel | Wärmebildqualität: 160x120 Pixel | Wärmebildqualität: 320x240 Pixel |
Thermische Empfindlichkeit: 0,15°C | Thermische Empfindlichkeit: 0,10°C | Thermische Empfindlichkeit: 0,06°C | Thermische Empfindlichkeit: 0,06°C |
Infrarotbild, Digitalbild, MSX®, Bildgalerie mit Miniaturenansicht | Infrarotbild, Digitalbild, MSX®, Bildgalerie mit Miniaturenansicht | Infrarotbild, Digitalbild, MSX®, Bild-im-Bild, Bildgalerie mit Miniaturenansicht | Infrarotbild, Digitalbild, MSX®, Bild-im-Bild, Bildgalerie mit Miniaturenansicht |
Zentraler Messpunkt | Zentraler Messpunkt, Messbereich mit max./min. Temperaturanzeige | Messpunkt, Messbereich mit max./min. Temperaturanzeige, Farb-Alarm: blau unterhalb / rot oberhalb der gewählten Temperatur | Messpunkt, Messbereich mit max./min. Temperaturanzeige, Farb-Alarm: blau unterhalb / rot oberhalb der gewählten Temperatur |
FLIR Ex-Serie Technische Spezifikationen
Kameraspezifisch
FLIR E4 | FLIR E5 | FLIR E6 | FLIR E8 | |
Infrarotauflösung | 80x60 Pixel | 120x90 Pixel | 160x120 Pixel | 320x240 Pixel |
MSX Auflösung | 320x240 Pixel | 320x240 Pixel | 320x240 Pixel | 320x240 Pixel |
Thermische Empfindlichkeit | 0,15°C | 0,10°C | 0,06°C | 0,06°C |
Geometrische Auflösung (IFOV) | 10,3 mrd | 6,9 mrad | 5,2 mrad | 2,6 mrad |
Bildmodi | Infrarotbild, Digitalbild, MSX®, Bildgalerie mit Miniaturenansicht | Infrarotbild, Digitalbild, MSX®, Bildgalerie mit Miniaturenansicht, | Infrarotbild, Digitalbild, MSX®, Bild-im-Bild, Bildgalerie mit Miniaturenansicht | Infrarotbild, Digitalbild, MSX®, Bild-im-Bild, Bildgalerie mit Miniaturenansicht |
Farbalarm | N/V | N/V | Blau oberhalb und rot unterhalb der gewählten Grenztemperatur | Blau oberhalb oder rot unterhalb der gewählten Grenztemperatur |
Allgemein
Bildleistung | |
Sichtfeld (FOV) / minimale Fokusentfernung | 45°x34° / 0,5m |
Spektralbereich | 7,5-13 |
Bildwiederholfrequenz | 9 Hz |
Fokus | Fest |
Focal Plane Array (FPA) | Ungekühlter Mikrobolometer |
Bilddarstellung | |
Display | 3", 320x240 Farb LCD |
Bildeinstellung | Automatische Anpassung / Bild sperren |
Messung | |
Objekttemperaturbereich | -20°C bis +250°C |
Genauigkeit | +- 2°C oder +- 2% vom abgelesenen Wert, bei einer Umgebungstemperatur von 10°C bis 35°C und einer Objekttemperatur oberhalb +0°C |
Messfunktionen | |
Messpunkt | Zentraler Messpunkt |
Korrektur des Emissionsgrades | Variabel von 0,1 bis 1,0 einstellbar |
Emissionsgrad Tabelle | Emissionsgrad Tabelle mit vordefinierten Materialien |
Korrektur der reflektierten Temperatur | Automatisch, basierend auf der Eingabe der reflektierten Temperatur |
Einstellungen | |
Farbpaletten | Eisen, Regenbogen und Schwarz/Weiß |
Bedienelemente für die Grundeinstellung | Lokale Anpassung von Einheiten, Sprache, Datums- und Zeitformaten |
Bildspeicherung | |
Bildspeicher Kapazität | Interner Speicher für bis zu 500 Bildersets |
Bildspeicher Modus | Gleichzeitige Speicherung von Bildern im Infrarot-, Digital und MSX-Modus |
Dateiformat | Standard JPEG - 14 Bit Messdaten inklusive |
Daten-Schnittstellen | |
Schnittstellen | Mikro-USB: Datentransfer zum und vom PC und Mac |
Spannungsversorgung | |
Batterietyp | Litium-Ionen-Akku (vor Ort austauschbar) |
Batteriespannung | 3,7 V |
Akkulaufzeit | Ca. 4 Stunden bei 25°C Umgebungstemperatur und normalem Gebrauch |
Ladesystem | Akku wird in der Kamera oder mit speziellem Ladegerät aufgeladen |
Ladezeit | 2,5 Stunden Ladezeit bis zu 90% in der Kamera, 2 Stunden im Ladegerät |
Energiemanagement | Automatische Abschaltung |
Adapterspannung | AC Adapter, 90-260 VAC Eingang, 5 VDC Ausgang zur Kamera |
Umgebungsbedingungen | |
Betriebstemperaturbereich | -15°C bis +50°C |
Lagerungstemperaturbereich | -40°C bis +70°C |
Luftfeuchtigkeit | IEC 60068-2-30/24 h 95% relative Luftfeuchtigkeit |
EMV | • WEEE 2012/19/EC • RoHs 2011/65/EC • C-Tick • EN 61000-6-3 • EN 61000-6-2 • FCC 47 CFR Part 15 Class B |
Stöße | 25g. IEC 60068-2-29 |
Vibration | 2g, IEC 60068-2-6 |
Drop | 2m |
Physikalische Kenndaten | |
Abmessungen | 244x95x140 mm |
Gewicht | 575g, inklusive Batterie |
Versandmaße | 303x206x128mm |
Versandgewicht | 2,7 kg (FLIR E8: 2,95kg) |