1.499,95 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschland
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Tage
- Artikel-Nr.: 28-057
- Artikelzustand: NEU
Fluke TiS20+ 9Hz Wärmebildkamera 120x90 Pixel Lieferumfang:... mehr
Produktinformationen "Fluke TiS20+ Wärmebildkamera 9Hz 120x90 Pixel -20°C - 150°C FLK-TIS20+"
Fluke TiS20+ 9Hz Wärmebildkamera 120x90 Pixel
Lieferumfang:
- Wärmebildkamera
- Netzteil
- Robuster Lithium-Ionen-Akku mit Smart-Technologie
- USB-Kabel
- Gepolsterte Transporttasche
Merkmale:
- kontinuierliche IR-Fusion-Funktion auf dem Touchscreen™
- 5 Stunden Batteriebetriebsdauer
- für eine Fallhöhe von bis zu 2 m ausgelegt
- spritzwasser- und staubgeschützt – Gehäuseschutzart IP 54
- automatisches Organisieren und Ablegen von Wärmebildern mit Fluke Connect™ Asset Tagging
- Wärmebildauflösung 120 x 90
Wichtigste Merkmale | |
Auflösung des Wärmebildes (Pixel) | 120 x 90 (10.800 Pixel) |
Räumliche Auflösung (IFOV) | 7,6 mRad, D:S 130:1 |
Aufnahmefeld | 50° H x 38° V |
Minimaler Fokussierabstand | 50 cm |
Fokussiersysteme | Fest eingestellter Fokus |
Datenübertragung | Mini-USB zur Übertragung von Bildern zum PC |
Wireless-Kommunikation | Ja, (802.11 b/g/n (2,4 GHz)) |
Sofortiger Upload über Fluke Connect® | Ja, Sie können die Kamera mit dem WLAN (802.11 b/g/n (2,4 GHz)) des Gebäudes verbinden und aufgenommene Wärmebilder zur Speicherung und Anzeige auf einem PC automatisch in das Fluke-Connect®-System hochladen. |
Bildqualität | |
IR-Fusion-Technologie | AutoBlend, kontinuierlich von 0 % bis 100 %. Zusätzlich zum Wärmebild werden Objekte im Bereich des sichtbaren Lichts dargestellt. |
Anzeige/kleinste Anzeigeeinheit | 8,9 cm (3,5") großer LC-Touchscreen (Querformat) |
Auflösung | 320 x 240 Pixel |
Thermische Empfindlichkeit (NETD) | 60 mK |
Bildwiederholfrequenz | 9 Hz |
Datenspeicherung und Bildaufnahme | |
Speicher | interner 4-GB-Speicher und 4-GB-Micro-SD-Speicherkarte (Steckplatz für optionale Micro-SD-Speicherkarte) |
Bildaufnahme, -prüfung und -speicherung | Erfassung, Prüfung und Speicherung von Bildern per Einhandbedienung |
Bilddateiformate | nicht-radiometrisch (jpeg) oder vollständig radiometrisch (.is2); für nicht-radiometrische Dateien (jpeg) ist keine Analysesoftware erforderlich |
Software | Fluke Connect Desktop – umfassende Analyse- und Berichtssoftware mit Zugang zum Fluke Connect® System |
Export-Dateiformate für Software | JPG, IS2 |
Akku | |
Akku (vor Ort austauschbar) | Lithium-Ionen-Akku mit fünf LEDs zur Anzeige des Ladezustands |
Betriebsdauer | ≥ 5 Stunden Dauerbetrieb (ohne WLAN) |
Akkuladedauer | 2,5 Stunden bis zur vollen Aufladung |
Akkuladesystem | In die Wärmebildkamera integrierte Ladeeinheit. Kfz-Ladeadapter für 12 V als Zubehör erhältlich |
Netzbetrieb | Netzbetrieb mit mitgeliefertem Netzteil (100 V bis 240 V, 50/60 Hz) |
Energiesparfunktion | Automatische Abschaltung: Nach 5, 10, 15, 20 Minuten oder nie |
Temperaturmessung | |
Temperaturmessbereich (nicht kalibriert unter 0 °C) | -20 °C bis 150 °C |
Genauigkeit (% v. Mw. + Zählschritte) | Temperatur des Messobjekts 0 °C oder höher: Genauigkeit: ±2 °C oder 2% bei 25 °C (je nachdem, welcher Wert größer ist) |
Am Bildschirm einstellbarer Emissionsgrad | Ja, Materialtabelle |
Kompensation der reflektierten Hintergrundtemperatur am Bildschirm einstellbar | Ja |
Messung der Temperatur im Mittelpunkt | Ja |
Messung der Punkttemperatur | Heiß- und kalt-Markierungen |
Farbpaletten | |
Standardpaletten | 6: Eisen, Blau-Rot, hoher Kontrast, Bernstein, heißes Metall, Graustufe |
Allgemeine Daten | |
Spektralbereich | 8 μm bis 14 μm (langwellig) |
Temperaturbereich bei Betrieb | -10 °C bis 50 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 °C bis 70 °C |
Relative Feuchte | 95 %, nicht kondensierend |
Sicherheit | Gemäß IEC 61010-1: Verschmutzungsgrad 2 |
Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 61326-1, CISPR 11: Gruppe 1, Klasse A |
US FCC | CFR, Part 15C |
Vibrations- und Stoßsicherheit | 10 Hz bis 150 Hz, 0,15 mm, IEC 60068-2-6; 30 g, 11 ms, IEC 60068-2-27 |
Fall | Konstruiert, um einer Fallhöhe von 2 Metern standzuhalten |
Abmessungen (H x B x T) | 26,7 cm x 10,1 cm x 14,5 cm |
Gewicht | 0,72 kg |
Schutzart des Gehäuses | IP 54 (Schutz gegen Staub in schädigender Menge und gegen Berührung, Schutz gegen allseitiges Spritzwasser) |
Unterstützte Sprachen | Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Traditionelles und Vereinfachtes Chinesisch, Ungarisch |
Weiterführende Links zu "Fluke TiS20+ Wärmebildkamera 9Hz 120x90 Pixel -20°C - 150°C FLK-TIS20+"
NEU
Zuletzt angesehen