Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Google Translate
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
5.334,84 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschland
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Tage
- Artikel-Nr.: 21-104
- Artikelzustand: NEU
OWON XSA1075-TG Spektrum Analyser 9 kHz - 7,5 GHz mit Tracking Generator ... mehr
Produktinformationen "OWON XSA1075-TG Spektrum Analyser 9 kHz - 7,5 GHz mit Tracking Generator 10" Display"
OWON XSA1075-TG Spektrum Analyser 9 kHz - 7,5 GHz mit Tracking Generator
Lieferumfang:
- XSA1075-TG Spektrum Analyser
- Netzkabel
- USB Kabel
- Kurzanleitung
- CD
Haupteigenschaften:
- Frequenzbereich von 9 kHz bis 7,5 GHz
- 150dBm Angezeigter durchschnittlicher Rauschpegel
- Phasenrauschen -82dBc / Hz @ 1Gz und Offset bei 10KHz
- Gesamtamplitudengenauigkeit <1,5dB
- 10Hz Minimale Auflösungsbandbreite (RBW)
- EMI-Pre-Compliance-Test Kit
- 1,5 GHz Tracking Generator Kit
- riesiges 10,4 Zoll Display
Spezifikationen
Modell | XSA1015 (TG ) | XSA1032 (TG) | XSA1036 ( TG ) | XSA1075 (TG) |
Frequenz | ||||
Bandbreite | 9 kHz - 1,5 GHz | 9 kHz - 3,2 GHz | 9 kHz - 3,6 GHz | 9 kHz - 7,5 GHz |
Auflösung | 1Hz | |||
Frequenzspanne | ||||
Reichweite | 0 Hz , 100 Hz bis zur maximalen Frequenz des Geräts | |||
Genauigkeitkeit | ± span / (überstrichene Punkte -1) | |||
Interne Referenz | ||||
Referenzfrequenz | 10.000000 MHz | |||
Referenzfrequenzgenauigkeit | ± [(Tage nach der letzten Kalibrierung × Alterungsrate) + Temperaturstabilität + Anfangsgenauigkeit] | |||
Temperaturstabilität | <2,5 ppm (15 ℃ bis 35 ℃) | <1 ppm (15 ℃ bis 35 ℃) | ||
Alterungsrate | <1 ppm / Jahr | |||
Vorlesen | ||||
Markierungsfrequenzauflösung | span / (die Anzahl der Sweep-Punkte -1) | |||
Unsicherheit | ± (Frequenzangabe × Frequenzreferenzunsicherheit + 1% × Spanne + 10% × Auflösungsbandbreite + Markierungsfrequenzauflösung) | |||
Frequenzzähler | ||||
Auflösung | 1 Hz ≤ 10 Hz ≤ 100 Hz ≤ 1 kHz | |||
Richtigkeit | ± (Markierungsfrequenz × Frequenzreferenzunsicherheit + Zählerauflösung) | |||
Bandbreite | ||||
Auflösungsbandbreite (-3 dB) | 10 Hz bis 500 kHz (in 1 bis 10 Sequenzen)) 1 MHz , 3 MHz | |||
Formfaktor des Auflösungsfilters | <5: 1 nominal (Digitales Gerät, ähnlich dem Gauß-Muster) | |||
Richtigkeit | <5% nominal | |||
Videobandbreite (-3 dB) | 10 Hz bis 3 MHz |
Amplitudenspezifikation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Amplitude und elektrischer Pegel | ||||||
Amplitudenmessbereich | DANL bis +20 dBm , Schließen Sie den Vorverstärker | |||||
Elektrischer Referenzpegel | -80 dBm bis +30 dBm , 0,01 dBm Schritte | |||||
Vorverstärker | 20 dB , nominal | |||||
Eingangsdämpfungsbereich | 0 ~ 40 dB , 1 dB Schritte | 0 ~ 50 dB , 1 dB Schritte | ||||
Maximale Eingangsgleichspannung | 50 VDC | |||||
Maximale Dauerleistung | + 30dBm , durchschnittliche Dauerleistung | |||||
Angezeigter durchschnittlicher Geräuschpegel (DANL) Eingangsdämpfung 0 dB , 1 Hz Auflösungsbandbreite | ||||||
Vorverstärker aus | 1 MHz ~ 10 MHz -140 dBm (nominiert) | |||||
10 MHz ~ 1 GHz -140 dBm (nominiert) | ||||||
XSA1015TG: 1 GHz ~ 1,5 GHz -138 dBm (nominiert) XSA1032TG: 1 GHz ~ 3,2 GHz -138 dBm (nominiert) XSA1036TG: 1 GHz ~ 3,6 GHz -138 dBm (nominiert) XSA1075TG: 1 GHz ~ 3,6 GHz -138 dBm (nominiert) ; 4 GHz ~ 5 GHz, -133 dBm (nominiert) 5 GHz ~ 6 GHz, -128 dBm (nominiert) ; 6 GHz ~ 7 GHz-123 dBm (nominiert) ; 7 GHz ~ 7,5 GHz, -118 dBm (nominiert) | ||||||
Vorverstärker an | 1 MHz ~ 10 MHz -160 dBm (nominiert) | |||||
10 MHz ~ 1 GHz -160 dBm (nominiert) | ||||||
XSA1015TG: 1 GHz ~ 1,5 GHz -158 dBm (nominiert) XSA1032TG: 1 GHz ~ 3,2 GHz -158 dBm (nominiert) XSA1036TG: 1 GHz ~ 3,6 GHz -158 dBm (nominiert) XSA1075TG: 1 GHz ~ 4 GHz -158 dBm (nominiert); -153 dBm (nominiert) 5 GHz ~ 6 GHz -148 dBm (nominiert); 6 GHz ~ 7 GHz -143 dBm (nominiert) 7 GHz ~ 7,5 GHz -138 dBm (nominiert) | ||||||
Phasenrauschen | 20 ~ 30 ~ fc = 1 GHz | |||||
Phasenrauschen | <-82 dBc / Hz bei 10 kHz Offset | <-98 dBc / Hz bei 10 kHz Offset | ||||
<-100 dBc / Hz bei 100 kHz Offset | ||||||
<-110 dBc / Hz bei 1 MHz Offset | ||||||
Füllstandsanzeigebereich | ||||||
Skalierungskoordinate protokollieren | 1 dB ~ 255 dB | |||||
Lineare Skalenkoordinate | 0 auf Referenzniveau | |||||
Niveaugerät | dBm, dBuW, dBpW, dBmV, dBuV, W, V. | |||||
Punkte | 201 ~ 1001 | |||||
Anzahl der Spuren | 5 | |||||
Detektoren | Positiver Peak, negativer Peak, Probe, normal, RMS | |||||
Trace-Funktionen | Klar schreiben, Max. Halten, Min. Halten, Anzeigen, Leer, Durchschnitt | |||||
Frequenzgang | ||||||
20 ~ 30 ~ 30% ~ 70% relative Luftfeuchtigkeit, 20 dB Eingangsdämpfung, Referenz 50 MHz | ||||||
Vorverstärker aus | ± 0,8 dB ; | |||||
Vorverstärker an | ± 0,9 dB ; | |||||
Richtigkeit | ||||||
Unsicherheit beim Schalten der Eingangsdämpfung | 20 ~ 30 ~ fc = 50 MHz , Vorverstärker aus , 20 dB HF-Dämpfung , Eingangssignal 1 ~ 40 dB ± 0,5 dB | |||||
Absolute Amplitudenunsicherheit | 20 ~ 30 ~ fc = 50 MHz , RBW = 1 kHz , VBW = 1 kHz , Spitzendetektor, 20 dB HF-Dämpfung , Vorverstärker Aus ± 0,4 dB , Eingangssignal = -20 dBm Vorverstärker Ein ± 0,5 dB, Eingangssignal = - 40 dBm | |||||
Unsicherheit | Eingangssignalbereich 0 dBm ~ -50 dBm | |||||
± 1,5 dB | ||||||
VSWR | Eingang 10 dB HF-Dämpfung , 1 MHz ~ 1,5 GHz | Eingang 20 dB , 1 MHz ~ 7,5 GHz | ||||
<1,5 , nominal | ||||||
Verzerrung und falsche Reaktion | ||||||
Verzerrung der zweiten Harmonischen | fc ≥ 50 MHz , Vorverstärker aus, Signaleingang -30 dBm, 0 dB HF-Dämpfung, 20 30 bis 30 ℃ | |||||
-65dbc | ||||||
Intermodulation dritter Ordnung | fc ≥ 50 MHz | |||||
+2 dBm (NSA1015 / NSA1032 / NSA1036) + 10 dBm (NSA1075) | ||||||
1 dB Verstärkungskomprimierung | fc ≥ 50 MHz , 0 dB HF-Dämpfung , Vorverstärker aus, 20 ℃ bis 30 ℃ | |||||
+2 dBm, nominal | ||||||
Restantwort | Schließen Sie eine 50 Ω-Last am Eingangsport an (0 dB Eingangsdämpfung 20 bis 30) | |||||
<-85dBm , nominiert | ||||||
Eingabebezogen falsch | -30 dBm Signal am Eingangsmischer (20 bis 30) | |||||
<-60 dBc | ||||||
Sweep-Zeit und Auslösen | ||||||
Spannweite | 100 Hz ≤ SPAN ≤ 3 GHz 10 ms bis 3000 s Null-Sweep-Breite 1 ms bis 3000 s | |||||
Modus | Weiter, Single | |||||
Auslösen | Freilauf, Video | |||||
Tracking-Generator | ||||||
Ausgangsfrequenzbereich | 100 kHz ~ 1,5 GHz | 100 kHz ~ 3,2 GHz | 100 kHz ~ 3,6 GHz (Tracking-Generator) 35 MHz ~ 3,6 GHz (Tracking-Generator) | 100 kHz ~ 7,5 GHz (Tracking-Generator) | ||
Ausgangsleistungspegelbereich | -30 dBm ~ 0 dBm , | -40 dBm ~ 0 dBm , | ||||
Auflösung der Ausgangsleistung | 1dB | |||||
Ausgabeebenheit | +/- 3 dB | |||||
Maximaler sicherer Rückwärtspegel | Durchschnittliche Gesamtleistung: +30 dBm , DC: ± 50 VDC | |||||
Eingänge und Ausgänge | ||||||
HF-Eingangsanschluss an der Vorderseite | 50 Ω , N-Buchse | |||||
Ausgang des Schienengenerators auf der Vorderseite | 50 Ω , N-Buchse | |||||
10 M Referenzeingang | 50 Ω , N-Buchse | |||||
Kommunikationsanschluss | USB-Host, USB-Gerät, LAN, Kopfhöreranschluss, REF und VGA | |||||
Allgemeine technische Spezifikation | ||||||
Anzeige | TFT LCD , 10,4 Zoll | |||||
Gewicht (ohne Paket) | Über 5 kg | |||||
Abmessung (B × H × T) | 421 × 221 × 115 (mm) | |||||
Arbeitstemperatur | 0 ~ 40 ℃ | |||||
Lagertemperatur | -20 ° C bis +60 ° C. | |||||
Leistung | 100 V ~ 240 V 50/60 Hz |
Weiterführende Links zu "OWON XSA1075-TG Spektrum Analyser 9 kHz - 7,5 GHz mit Tracking Generator 10" Display"
Zuletzt angesehen