799,96 € * 1.025,81 € * (22,02% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschland
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Tage
- Artikel-Nr.: 21-008
- Artikelzustand: NEU
OWON MSO 8202T 100MHz 2 Kanal - 200MHz - 2GS/s Portable Digital Storage... mehr
Produktinformationen "OWON MSO8202T 200MHz 2 Kanal Oszilloskop + 16 Kanal Logic Analyzer"
OWON MSO 8202T 100MHz
2 Kanal - 200MHz - 2GS/s Portable Digital Storage OscilloscopeDeutsches Handbuch ab sofort kostenfrei zu jeder Lieferung
*** Der 16 Kanal Logik Analyzer ist im Lieferumfang enthalten ***
Lieferumfang:
- OWON MSO8202T
- Logik Analyzer 16 Kanal
- 2 Tastköpfe
- Netzkabel
- USB Kabel,
- PC Software
- Handbuch Deutsch und Englisch
Das neue MSO8202T enthält einen 16 Kanal Logik-Analyser und ein Digital Speicher Oszilloskop in einem Gerät.
Die 8 Zoll großen Farb TFT-LCD Bildschirme lassen sich dank der hohen Auflösung von 640*480 Pixeln gut ablesen und auch die Menüführung ist durchdacht und auch ohne Anleitung in wenigen Minuten einfach zu handhaben.
Die Lieferung erfolgt inklusive zweier Tastköpfe, USB Kabel, Software, Netzkabel und Bedienungsanleitung (englisch).
Models in the MSO Series
Model | MSO5022S | MSO7102T | MSO7102TD | MSO8102T | MSO8202T |
Bandwidth | 25MHz | 100MHz | 100MHz | 200MHz | |
Sample rate(Real time) | 100MS/s | 1GS/s (500MS/s for dual channels) | 2GS/s (1GS/s for dual channels) | ||
Horizontal Scale(S/div) | 5ns/div~100s/div step by 1~2.5~5 | 2ns/div~100s/div step by 1~2~5 | 1ns/div~100s/div step by 1~2~5 | ||
Rise time | =14ns | =3.5ns | =1.7ns | ||
Channels | Dual channels + external trigger | ||||
Display | 7.8''color LCD, STN display | 8.0'' color LCD , TFT screen, 640×480 pixels | |||
Dimension | 370mm(L)x180mm(H)x120mm(W) | ||||
Weight | 2.2kg |
Main Features:
1. Autoscale
2. Support both DSO and LA
3. 2 channels+1(External) (DSO)
4. Advanced trigger functions,Various methods for data analysis.
5. 7.8 or 8.0 inch LCD color display for large view
6. Support USB for data transmission to PC
7. USB Flash Disk Storage
8. 20 Automatic Measurements
Digital Storage Oscilloscope:
1. 25MHz~100MHz bandwidth
2. Up to 1GS/s real time sample rate
3. Max 6000 record length for each channel
Logic Analyzer:
1. 33MHz~66MHz bandwidth
2. Up to 400MS/s real time sample rate
3. 16 input channels
Application:
Design and Debug Circuit function test Mixed signal circuit test
Identified signals logic information Education & Training
Oscilloscope Specification | ||||||
Model Name | MSO5022S | MSO7102T | MSO7102TD | MSO8102T | MSO8202T | |
Bandwidth | 25MHz | 100MHz | 100MHz | 200MHz | ||
Sample Rate(Real time) | 100MS/s | 1GS/s (500MS/s for dual channels) | 2GS/s (1GS/s for dual channels) | |||
Rise time | =14ns | =3.5ns | =1.7ns | |||
Display | 7.8''color LCD, STN display | 8.0'' color LCD , TFT screen, 640×480 pixels | ||||
Channel | Dual channels + external trigger | |||||
Horizontal scale (s/div) | 5ns/div-5s/div step by 1-2.5-5 | 2ns/div~100s/div,step by 1~2~5 | 1ns/div~100s/div step by 1~2~5 | |||
DC accuracy(Average) | Average>16:±(3%reading+0.05div) for ?V | |||||
Vertical Sensitivity | 5mV/div -5V/div | 2mV/div -10V/div | ||||
DC Gain Accuracy | ±3% | |||||
Vertical resolution (A/D) | 8 bits (2 channels simultaneously) | |||||
Interpolation | (sin x)/x | |||||
Max. Input Voltage | 300V (DC + AC PK-PK) | 400V ( DC + AC PK-PK ) | ||||
Input impedance | 1MO±2% in parallel with 20pF±3pF | |||||
Probe attenuation factor | 1X,10X,100X,1000X | |||||
Trigger Mode | Edge, Video, Alternate,Pulse,Slope | |||||
Acquisition mode | Normal, Peak Detect, Average | |||||
Record length | Max.6K points on each channel | Max.2M points | ||||
Waveform storage | 4 waveforms | |||||
Automatic Measurement | Vpp,Vavg,RMS,Frequency,Period,Vmax,Vmin,Vtop,Vbase,Width,Overshoot ,Preshoot ,Risetime,Falltime,+Width,-Width,+Duty,-Duty, Delay A?B ![]() ![]() | |||||
Waveform math | +, -, ×, ÷,FFT | |||||
Power supply | 100-240V ACRMS,50Hz/60Hz,CAT? | |||||
Lissajou’s figure | Bandwidth | 25MHz | 100MHz | 200MHz | ||
Phase difference | ±3 degrees | |||||
Communication interface | USB,Support USB Flash Disk Starage | |||||
Fuse | 1A, T grade, 250V |
Weiterführende Links zu "OWON MSO8202T 200MHz 2 Kanal Oszilloskop + 16 Kanal Logic Analyzer"
TIPP!
Zuletzt angesehen