Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Google Translate
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Kauf- und Surfverhalten mit Google Tag Manager
Partnerprogramm

409,95 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschland
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Tage
- Artikel-Nr.: 21-049
- Artikelzustand: NEU
OWON XDS3062A 60MHz 2 Kanal 12bit 1GS/s Oszilloskop Lieferumfang:... mehr
Produktinformationen "OWON XDS3062A 60MHz 2 Kanal 12bit 1GS/s Oszilloskop"
OWON XDS3062A 60MHz 2 Kanal 12bit 1GS/s Oszilloskop
Lieferumfang:
XDS3062A, 2 Tastköpfe, USB Kabel, Software, Netzkabel und Bedienungsanleitung (englisch).
XDS -Serie N -in-1 Multi-Funktions- Speicher Oszilloskop
OWON XDS3062A 12bit mit 60MHz Bandbreite und 1 GS / s Abtastrate. 40M Aufzeichnungslänge und
75.000 WFMS / s Aktualisierungsrate.
Model | XDS3062A | XDS3102A | XDS3202A | XDS3102 | XDS3202E | XDS3202 | XDS3302 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bandwidth | 60MHz | 100MHz | 200MHz | 100MHz | 200MHz | 300MHz | |
Sample Rate | 1GS/s | 2GS/s | 2.5GS/s | ||||
Vertical Resolution (A/D) | 12 bits | 14 bits | 8bits | ||||
Record length | 40M | ||||||
Horizontal Scale (s/div) | 2ns/div - 1000s/div, step by 1 - 2 - 5 | 1ns/div - 1000s/div, step by 1 - 2 - 5 | 2ns/div - 1000s/div, step by 1 - 2 - 5 | 1ns/div - 1000 s/div, step by 1 - 2 - 5 | |||
Channel | 2 + 1 (external) | ||||||
Display | 8" color LCD, 800 x 600 pixels | ||||||
Waveform Math | +, -, ×, ÷, FFT, FFTrms, Intg, Diff, Sqrt, User Defined Function, digital filter (low pass, high pass, band pass, band reject) | ||||||
Trigger Type | Edge, Video, Pulse, Slope, Runt, Windows, Timeout, Nth Edge, Logic, I2C, SPI, RS232, and CAN (optional) | ||||||
Bus Decoding | I2C, SPI, RS232, and CAN (optional) | ||||||
Communication Interface | USB host, USB device, USB port for PictBridge, Trig Out (P/F), LAN, and VGA (optional) | ||||||
Power Supply | 100V - 240V AC, 50/60Hz, CAT II | ||||||
Power Consumption | <15W | ||||||
Fuse | 2A, T class, 250V | ||||||
Battery (optional) | 3.7V, 13200mAh | ||||||
Dimension (W x H x D) | 340 x 177 x 90 mm | ||||||
Weight | 2.60 kg |
Optional Module / Function | |
---|---|
VGA | VGA+AV |
WIF | WiFi |
AWG | arb waveform generator |
DMM | digital multimeter |
TOU | Touch screen(capacitor-type) |
Optional Decoding Kit | |
---|---|
RS232 | RS232 |
SPI | SPI |
I2C | I2C |
CAN | CAN decoding |
Weiterführende Links zu "OWON XDS3062A 60MHz 2 Kanal 12bit 1GS/s Oszilloskop"
Zuletzt angesehen