Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Google Translate
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Kauf- und Surfverhalten mit Google Tag Manager
Partnerprogramm
923,54 € * 1.037,68 € * (11% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschland
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Tage
- Artikel-Nr.: 12-039
- Artikelzustand: NEU
Fluke 87V-MAX-E2 KIT Echteffectiv Digital Multimeter Lieferumfang:... mehr
Produktinformationen "Fluke 87V-MAX/E2 KIT TRMS Digitalmultimeter 87V MAX E2"
Fluke 87V-MAX-E2 KIT Echteffectiv Digital Multimeter
Lieferumfang:
- Echteffektiv-Digitalmultimeter Fluke 87V MAX
- SureGrip™ Isolierte Messleitungen TL224
- SureGrip™-Krokodilklemmen AC220
- SureGrip™-Messspitzen TL238
- Magnetriemenkit ToolPak™
- DMM-Temperaturmessfühler 80BK-A
- Gepolsterte Tragetasche C35
- 9-V-Batterie (eingesetzt) Abnehmbares Holster mit Aufbewahrungsfach für Messleitungen
- Drei AA-Batterien (eingesetzt)
Wichtigste Merkmale
- Übersteht Stürze aus bis zu 4 Metern (13 Fuß) Höhe dank einem industrietauglichen Gehäuse und Holster
- Wasser- und staubdichtes Gehäuse nach IP67 für härteste Arbeitsbedingungen
- Fluke TL175 TwistGuard™ Premium-Messleitungen
- Doppelt so hohe Batterielebensdauer wie das 87V (bis zu 800 Stunden); hintergrundbeleuchtete Tasten für dunkle Umgebungen
Elektrische Spezifikationen | ||
Gleichspannung | Bereich | 0,1 mV bis 1000 V |
Genauigkeit | ±(0,05 % + 1) | |
Maximale Auflösung | 0,1 mV | |
Wechselspannung | Bereich | 0,1 mV bis 1000 V |
Genauigkeit | ± (0,7 % + 4) Echteffektiv | |
Bandbreite | 20 kHz mit Tiefpassfilter; 3 dB bei 1 kHz | |
Maximale Auflösung | 0,1 mV | |
Gleichstrom | Bereich | 0,1 μA bis 10 A (20 A für maximal 30 Sek.) |
Genauigkeit bei Strommessung | ±(0,2 % + 2) | |
Maximale Auflösung | 0,1 µA | |
Wechselstrom | Bereich | 0,1 μA bis 10 A (20 A für maximal 30 Sek.) |
Genauigkeit bei Strommessung | ± (1,0% + 2) Echteffektiv | |
Maximale Auflösung | 0,1 µA | |
Widerstand | Bereich | 0,1 Ω bis 50 MΩ |
Genauigkeit | ±(0,2 % + 1) | |
Maximale Auflösung | 0,1 Ω | |
Kapazität | Bereich | 0,01 nF bis 9999 μF |
Genauigkeit | ±(1% + 2) | |
Maximale Auflösung | 0,01 nF | |
Frequenz | Bereich | 0,5 Hz bis 199,99 kHz |
Genauigkeit | ±(0,005 % + 1) | |
Maximale Auflösung | 0,01 Hz | |
Tastgrad | Maximaler Tastgrad | 99,9% |
Genauigkeit | ± (0,2 % pro kHz +0,1 %) | |
Maximale Auflösung | 0,1% | |
Temperaturmessbereich | -200,0 °C bis 1090 °C (-328,0 °F bis 1994,0 °F) ohne Messfühler | |
80 BK Temperaturmessfühler | -40,0 °C bis 260 °C, ± 2,2 °C oder 2 %, es gilt der größere der beiden Werte (-40,0 °F bis 500 °F, ± 4,0 °F oder 2 %, es gilt der größere der beiden Werte) | |
Leitwert | Maximaler Leitwert | 60,00 nS |
Genauigkeit | ±(1,0 % + 10) | |
Maximale Auflösung | 0,01 nS | |
Diodenprüfung | Bereich | 2 V |
Auflösung | 0,001V | |
Genauigkeit | ±(1% + 1) | |
Diagnose und Datenspeicher | Peak Min./Max. | 250 μS |
Min-/Max-/Durchschnittswert | Ja | |
Haltefunktionen Reading Hold/Auto (Touch) Hold | Ja | |
Relative Referenz | Ja | |
Anzeige | Digital | 6000 Zählrate, 4 Aktualisierung/Sekunde 19.999 Zählrate im hochauflösenden Modus |
Analoges Balkendiagramm | 32 Segmente, 40 Aktualisierungen/Sekunde | |
Hintergrundbeleuchtung | Zweistufig | |
Tiefpassfilter (VFD-Messungen) | Ja | |
Input Alert™ | Ja | |
Sicherheitsspezifikationen | ||
Sicherheitsspezifikation | IEC61010-1: Verschmutzungsgrad 2 IEC 61010-2-033: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V | |
Zulassungen | CE, CSA | |
Mechanische und allgemeine Daten | ||
IP-Schutzart | IEC 60529: IP 67 | |
Stromversorgung | Drei AA-Batterien. 800 Stunden typisch, ohne Hintergrundbeleuchtung | |
Abmessungen | 6,0 x 10,1 x 21,5 cm (mit Holster) | |
Gewicht | 698,5 g (mit Holster) | |
Umgebungsdaten | ||
Betriebstemperaturbereich | -15 °C bis 55 °C, bis -40 °C für 20 Minuten, wenn vorher bei 20 °C oder wärmer gelagert | |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 °C bis +60 °C | |
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 % – 90 % (0 °C – 35 °C) 0 % – 70 % (35 °C – 55 °C) | |
Betriebshöhe | 2000 m |
Weiterführende Links zu "Fluke 87V-MAX/E2 KIT TRMS Digitalmultimeter 87V MAX E2"
Zuletzt angesehen