Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Google Translate
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Kauf- und Surfverhalten mit Google Tag Manager
Partnerprogramm
699,95 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschland
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Tage
- Artikel-Nr.: 44-024
- Artikelzustand: NEU
OWON 2 Kanal Funktionsgenerator arbiträr 80MHz, 100MHz, 160MHz, 200MHz oder 250MHz... mehr
Produktinformationen "OWON XDG 2 Kanal Funktionsgenerator arbiträr 80MHz, 100MHz, 160MHz, 200MHz oder 250MHz"
OWON 2 Kanal Funktionsgenerator arbiträr 80MHz, 100MHz, 160MHz, 200MHz oder 250MHz
Lieferumfang:
- Funktionsgenerator
- Netzkabel
- USB Kabel
- Q9 BNC Kabel
- CD
- Anleitung Englisch
- Abtastrate 1,25 G / s und 1 MHz Frequenzauflösung
- Vertikale Auflösung: 14 Bit
- umfassende Wellenform - Ausgabe: 6 Gruppen Grundwellenformen und 152 Gruppe eingebaute Arbiträrsignale
- Modulationsmöglichkeiten: AM, FM, PM, FSK, 3FSK, 4FSK, PSK, OSK, ASK, BPSK, PWM, Sweep und Burst
- Hochpräziser, integrierter Frequenzzähler von 100 MHz bis 200 MHz
- SCPI und LabVIEW werden unterstützt
- 8 Zoll 800 x 600 Pixel LCD-Touchscreen
Spezifikationen
Modell | XDG3252 | XDG3202 | XDS3162 | XDS3102 | XDS3082 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kanal | 2 | |||||
Frequenzausgabe | 250 MHz | 200 MHz | 160 MHz | 100 MHz | 80 MHz | |
Beispielrate | 1,25GSa / s | |||||
Vertikale Auflösung | 14 Bits | |||||
Wellenform | ||||||
Standard Waveform | Sinus, Quadrat, Impuls, Rampe, Rauschen und Harmonische | |||||
Arbitrary Waveform | exponentieller Anstieg, exponentieller Abfall, sin (x) / x, Schrittwelle und andere, insgesamt 150 eingebaute Wellenformen und benutzerdefinierte willkürliche Wellenformen | |||||
Frequenz (Auflösung 1μHz) | ||||||
Sinus | 1μHz - 250MHz | 1μHz - 200MHz | 1μHz - 160MHz | 1μHz - 100MHz | 1μHz - 80MHz | |
Quadrat | 1μHz - 50MHz | 1μHz - 40MHz | 1μHz - 30MHz | |||
Impuls | 1 μHz - 25 MHz | |||||
Rampe | 1 MHz - 5 MHz | |||||
Harmonisch | 1μHz - 125MHz | 1μHz - 100MHz | 1μHz - 80MHz | 1μHz - 50MHz | 1μHz - 40MHz | |
Lärm | 120 MHz (-3 dB, typisch) | |||||
Arbitrary Waveform | eingebaute Wellenform: 1 MHz - 15 MHz benutzerdefinierte Wellenform: 1 MHz - 50 MHz | |||||
Richtigkeit | ± 1 ppm, 0 ° C bis 40 ° C | |||||
Amplitude | ||||||
in 50Ω Last | 1 mVpp - 10 Vpp (≤ 40 MHz); 1 mVpp - 5 Vpp (≤ 80 MHz) 1 mVpp - 2,5 Vpp (≤ 120 MHz); 1mVpp - 1Vpp (≤250MHz) | |||||
in den offenen Stromkreis oder hoch-Z | 2 mVpp - 20 Vpp (≤ 40 MHz); 2 mVpp - 10 Vpp (≤ 80 MHz); 2 mVpp - 5 Vpp (≤ 120 MHz); 2mVpp - 2Vpp (≤250MHz) | |||||
Auflösung | 1 mV oder 4 Ziffern | |||||
DC Offset | Bereich (50Ω) | ± (5 Vpk - Amplitude Vpp / 2) | ||||
Bereich (High-Z, offener Stromkreis) | ± (10 Vpk - Amplitude Vpp / 2) | |||||
Richtigkeit | ± (1% von | Einstellung | + 1mV + Amplitude Vpp x 0,5%) | |||||
Auflösung | 1 mV oder 4 Ziffern | |||||
Impedanz laden | 50Ω (typisch) | |||||
Richtigkeit | ± (1% der Einstellung + 1 mVpp) (typisch 1 kHz Sinus, 0 V Offset) | |||||
| ||||||
Sinuswellenspektrum Reinheit | ||||||
Harmonische Verzerrung typisch (0 dB) | DC - 1 MHz: <-65 dBc 1 MHz - 10 MHz: <-60 dBc 10 MHz - 120 MHz: <-50 dBc 120 MHz - 200 MHz: <-45 dBc | |||||
Totale harmonische Verzerrung | 0,05%, 10 Hz bis 20 kHz, 1 Vpp | |||||
Störrisch (nicht harmonisch), typisch (0 dB) | ≤ 10 MHz: <-70 dBc > 10 MHz: <-70 dBc + 6 dB / Oktave | |||||
Phasenrauschen typisch (0 dBm, 10 kHz Abweichung) | 10 MHz: ≤-110 dBc / Hz | |||||
Quadrat | ||||||
Anstiegs- / Abfallzeit | <5 ns | |||||
Überschwingen | <3% | |||||
Auslastungsgrad | 50,0% (fix) | |||||
Jitter (Effektivwert) | 300 ps + 100 ppm | |||||
Impuls | ||||||
Impulsbreite | 12ns - 996875s | |||||
Vorlauf- / Nachlaufzeit | Ns 7ns | |||||
Überschwingen | <3% | |||||
Jitter (Effektivwert) | 300 ps + 100 ppm | |||||
Rampe | ||||||
Linearität | ≤ 1% der Spitzenleistung (typisch, 1 kHz, 1 Vpp, 50% Symmetrie) | |||||
Symmetrie | 0% bis 100% | |||||
Harmonisch | ||||||
Harmonische Ordnung | ≤16 | |||||
Harmonischer Typ | gerade, ungerade, alle Benutzer | |||||
Harmonische Amplitude | könnte für alle Harmonischen eingestellt werden | |||||
Harmonische Phase | ||||||
Willkürlich | ||||||
Wellenlänge | 2 Punkte - 1 Mio. Punkte | |||||
Vertikale Auflösung | 14 Bits | |||||
Minimale Anstiegs- / Abfallzeit | <7 ns | |||||
Jitter (Effektivwert) | 3 ns | |||||
| ||||||
Modulation | ||||||
Art | AM, FM, PM, PWM, FSK, 3FSK, 4FSK, PSK, OSK, ASK, BPSK, Sweep und Burst | |||||
AM | ||||||
Trägerwellenform | Sinus, Quadrat, Rampe und beliebig (außer DC) | |||||
Quelle | intern extern | |||||
Modulierende Wellenform | Sinus, Quadrat, Rampe, Lärm und beliebig | |||||
Tiefe | 0,0% - 100,0% | |||||
Modulierende Frequenz | 2 mHz - 100 kHz | |||||
FM | ||||||
Trägerwellenform | Sinus, Quadrat, Rampe und beliebig (außer DC) | |||||
Quelle | intern extern | |||||
Modulierende Wellenform | Sinus, Quadrat, Rampe, Lärm und beliebig | |||||
Modulierende Frequenz | 2 mHz - 100 kHz | |||||
PM | ||||||
Trägerwellenform | Sinus, Quadrat, Rampe und beliebig (außer DC) | |||||
Quelle | intern extern | |||||
Modulierende Wellenform | Sinus, Quadrat, Rampe, Lärm und beliebig | |||||
Phasenabweichung | 0 ° - 180 ° | |||||
Modulierende Frequenz | 2 mHz - 100 kHz | |||||
PWM | ||||||
Trägerwellenform | Impuls | |||||
Quelle | intern extern | |||||
Modulierende Wellenform | Sinus, Quadrat, Rampe, Lärm und beliebig | |||||
Breitenabweichung | 0 ~ Minimum (Tastverhältnis, 100% - Tastverhältnis) | |||||
Modulierende Frequenz | 2 mHz - 100 kHz | |||||
FSK / 3FSK / 4FSK | ||||||
Trägerwellenform | Sinus, Quadrat, Rampe und beliebig (außer DC) | |||||
Quelle | intern extern | |||||
Modulierende Wellenform | quadratisch bei 50% Einschaltdauer | |||||
Tastenfrequenz | 2 mHz - 1 MHz | |||||
PSK | ||||||
Trägerwellenform | Sinus, Quadrat, Rampe und beliebig (außer DC) | |||||
Quelle | intern extern | |||||
Modulierende Wellenform | quadratisch bei 50% Einschaltdauer | |||||
Tastenfrequenz | 2 mHz - 1 MHz | |||||
OSK | ||||||
Trägerwellenform | Sinus, Quadrat, Rampe und beliebig (außer DC) | |||||
Quelle | intern | |||||
Oszillationszeit | quadratisch bei 50% Einschaltdauer | |||||
Tastenfrequenz | 2 mHz - 1 MHz | |||||
FRAGEN | ||||||
Trägerwellenform | Sinus, Quadrat, Rampe und beliebig (außer DC) | |||||
Quelle | intern extern | |||||
Modulierende Wellenform | quadratisch bei 50% Einschaltdauer | |||||
Tastenfrequenz | 2 mHz - 1 MHz | |||||
BPSK | ||||||
Trägerwellenform | Sinus, Quadrat, Rampe und beliebig (außer DC) | |||||
Quelle | intern | |||||
Modulierende Wellenform | quadratisch bei 50% Einschaltdauer | |||||
Tastenfrequenz | 2 mHz - 1 MHz | |||||
Fegen | ||||||
Trägerwellenform | Sinus, Quadrat, Rampe und beliebig (außer DC) | |||||
Art | linear und protokollieren | |||||
Richtung | auf und ab | |||||
Sweep-Zeit | 1 ms bis 500 s, ± 0,1% | |||||
Quelle auslösen | intern, extern und manuell | |||||
Platzen | ||||||
Trägerwellenform | Sinus, Quadrat, Rampe, Impuls und beliebig (außer DC) | |||||
Burst Count | 1 bis 50.000 Perioden, unendlich, Anschnitt | |||||
Interne Periode | 10 ns - 500 s | |||||
Gated Source | externer Abzug | |||||
| ||||||
Frequenzzähler | ||||||
Funktion | Frequenzperiode, + Breite, -Breite, + Last und -Dienst | |||||
Frequenzbereich | 100 MHz - 200 MHz | |||||
Frequenzauflösung | 7 Ziffern | |||||
Input-Output | ||||||
Anzeige | 8 "800 x 600 Pixel Touchscreen-LCD | |||||
Art | Frequenzzähler, externer Modulationseingang, externer Triggereingang, externer Referenztakteingang / -ausgang | |||||
Kommunikationsinterface | USB-Host, USB-Gerät und LAN | |||||
Abmessung (W × H × D) | 340 x 177 x 90 (mm) | |||||
Gewicht (ohne Paket) | 2,50 kg |
Weiterführende Links zu "OWON XDG 2 Kanal Funktionsgenerator arbiträr 80MHz, 100MHz, 160MHz, 200MHz oder 250MHz"
Zuletzt angesehen