OWON ADS3102 100Mhz 2 Kanal Multifunction Digital Oscilloscope - 500.000WFM/s
















OWON ADS3102 100Mhz 2 Kanal Multifunction Digital Oscilloscope - 500.000WFM/s

399,95 €*
% 595,00 €* 32.78% gespartSofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
OWON ADS3102 100Mhz 2 Kanal Multifunction Digital Oscilloscope - 500.000WFM/s
Demo Gerät, einmalig zur Vorführung 2 Tage genutzt
Lieferumfang:
- 1 x OWON ADS3102
- 1 x Netzkabel
- 1 x USB-Kabel
- 2 x Tastkopf
Details:
- 100 M Speichertiefe, bis zu 500.000 Wfms/s Wellenform-Aktualisierungsrate, gewährleistet klare Signalerfassung.
- Vertikale Genauigkeit beträgt 500 uV/Div – 10 V/Div und Zeitbasisbereich beträgt 500 ps/Div – 1000 s/Div.
- 1-Punkt-FFT-Analyse gewährleistet genaue Anzeige der Frequenzkomponenten.
Basiert auf Android, umfassende Erweiterbarkeit
- Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher, mit Unterstützung für externe Geräte wie Maus und Tastatur, was die Effizienz erheblich steigert.
- Verbesserte Dateiverwaltung für einfacheres Anzeigen, Bearbeiten und Exportieren.
- Optionales Wireless-Modul (Wi-Fi/Bluetooth) unterstützt FTP, Netzwerkdrucker, mobile Hotspots und mehr.
Umfassende Funktionen
- Integriertes Oszilloskop, Zweikanal-AFG mit 50 MHz (optional), Frequenzzähler, Voltmeter, FFT-Spektrumanalysator und Protokollanalysator.
- Mehrfachtriggerung: Kantenvideo, Impulsbreite, Steigung, Unteramplitude, Überamplitude, Timeout, N-te Kante, Logik und RS232/UART, 12C, SPI, CAN, LIN;
- Wellenformklonen und Bode-Diagrammfunktionen (AFG-Modelle).
- Verbesserte FFT- und ZOOM-Funktionen bieten eine klarere Wellenformanzeige und Cursorinformationen.
- Praktische Messstatistiken mit Messindikatoren, Cursor-Gating und mehr Messaufforderungen.
Mensch-Maschine-Interaktion und Design
- Ultradünnes Design mit nur 10 cm, das wertvollen Arbeitsraum spart.
- 10,1-Zoll-Touchscreen mit Multi-Touch-Unterstützung für ein verbessertes interaktives Erlebnis.
- Multi-Touch-Gesten und anpassbare Tastenkombinationen für eine einfachere Verwendung.
Modell | ADS3102 | ADS3202 | ADS3352 | ADS3502 | ||||
Bandbreite (-3 dB) | 100 MHz | 200 MHz | 350 MHz | 500 MHz | ||||
Kanal | 2+EXT | |||||||
Abtastrate | 2,5 GSa/s (Einzelkanal) 1,25 GSa/s (Zweikanal) | |||||||
Modell | ADS3104 | ADS3204 | ADS3354 | ADS3504 | ||||
Bandbreite (-3 dB) | 100 MHz | 200 MHz | 350 MHz | 500 MHz | ||||
Kanal | 4 + EXT | |||||||
Abtastrate | 2,5 GSa/s (Einzelkanal) 1,25 GSa/s (Zweikanal) 1,25 GSa/s (Vollkanal) | |||||||
Erfassungsmodus | Beispiel, Spitze, Hohe Auflösung, Durchschnitt | Datensatzlänge | 100 Mio. | |||||
Wellenform-Aktualisierungsrate | Max. 500.000 WFM/s | Vertikale Auflösung | 8 Bit | |||||
Scangeschwindigkeit (S/div) | 500 μV/Div. – 10 V/Div. | Abtastratenbereich | 0,05 S/s~2,5 GS/s | |||||
DC-Verstärkungsgenauigkeit | 4 % (≤ 1 mV) 3 % (≥ 2 mV) | Genauigkeit der Relaiszeit | ±1 ppm (typisch) | |||||
Eingangsimpedanz | 1 MΩ ± 2 %, parallel mit 15pF ± 5pF, 50Ω ± 2 % | |||||||
Sondendämpfungskoeffizient | 1μX-1MX, Schritt für Schritt 1-2-5, unterstützt benutzerdefinierte | |||||||
Trigger-Typ | Flanke, Video, Impuls, Steigung, Runt, Windows, Timeout, Nth, Logik, RS232/UART, I2C, SPI CAN, LIN | |||||||
Bus-Dekodierung (optional) | UART, I2C, SPI, CAN, LIN | |||||||
Automatische Messung | Periode, Frequenz, +Breite, -Breite, Anstiegszeit, Abfallzeit, Scr Duty, +Duty, -Duty, Vavg, Vpp, VRMS, Überschwingen, Vmax, Vmin, Vtop, CycRms, Vbase, Vamp, Vorschwingen, Std.-Abw., +Pulszahl, -Pulszahl, Anstiegszahl, Abfallzahl, Bereich, Cyc-Bereich, Verzögerung(-), Verzögerung(-), Phase(-), Phase(-), FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF | |||||||
Wellenformmathematik | +, -, *, /, Intg, Diff, Sqrt, Funktionsoperation (Lg / Ln / Exp / Abs / Sinus / Cosinus / Tan), FFT, FFT rms, Benutzerdefiniert, Digitalfilter (Tiefpass, Hochpass, Bandpass, Bandsperre) | |||||||
Frequenzzähler | 6-stelliger Frequenzzähler; Maximale Frequenz: maximale analoge Bandbreite des Oszilloskops | |||||||
Voltmeter | Unterstützt DC, AC+DCrms, ACrms; Auflösung: 4 Ziffern (ACV/DCV) | |||||||
Arbiträrer Wellenformgenerator (optional) Spezifikation |
||||||||
Maximale Frequenzausgabe | 50 MHz Dual | Abtastrate | 160 MSa/s | |||||
Vertikale Auflösung | 14 Bit | Standardwellenform | Sinus, Rechteck, Rampe, Puls, Rauschen | |||||
Beliebige Wellenform | Exponentialer Anstieg/Fall, Sin(x)/x, Step Wave und weitere insgesamt 28 integrierte Wellenformen | |||||||
Beliebige Wellenformfrequenz | 1 μHz - 10 MHz | |||||||
Beliebige Wellenformlänge | 2-16K Punkte | |||||||
Amplitude | 2 mVpp – 10 Vpp (hohe Impedanz), 1 mVpp – 5 Vpp (50 Ω) | |||||||
Modulation | AM, FM, PM, FSK, Sweep und Burst | |||||||
Andere |
||||||||
Kommunikationsschnittstelle | HDMI, USB-Gerät x1, USB-Host x3, Trig Out (P/F), Typ-C-Stromversorgung * , LAN | |||||||
Anzeige | 10,1 Zoll (1024 × 600), LCD | |||||||
Leistung | 100 V – 240 VACRMS, 50/60 Hz, CAT Ⅱ | |||||||
Abmessungen (BxHxT) | 325 mm x 209 mm x 111,5 mm | Gewicht (ohne Verpackung) | ≈3,2 kg |
Herstellerinformationen
Fujian Lilliput Optoelectronics Technology Co.,Ltd
No.19, Heming Road
363005 Zhangzhou City
China
Mail: info@owon.com.cn
Web: www.owon.com.hk
Verantwortliche Person in der EU
Präzitronic GmbH
Leipziger Str. 18
09247 Chemnitz
DE
Mail: info@messgeraete-chemnitz.de
Web: www.messgeraete-chemnitz.de